根據《中共泉州市委 泉州市人民政府關于實施人才“港灣計劃”的若干意見》(泉委發〔2017〕6號)、《泉州市人民政府關于印發泉州市高層次人才認定和引進高層次人才團隊評審規定(試行)的通知》(泉政文〔2017〕53號)、《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(一)》(泉人社〔2017〕165號)和《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(二)》(泉人社〔2017〕240號)等有關規定,為廣泛接受社會監督,現將泉州市高層次人才認定核準名單(十四)予以公示(公示期5月16日至5月22日),公示名單為2018年4月20至2018年5月15日核準的人選。任何單位和個人對公示名單有異議的,均可在公示期內以來電、來信(郵)、來訪的方式提出。
聯系電話:0595-22112397(市人社局專家科)
監督電話:0595-22117653(駐市人社局紀檢組)
傳真電話:0595-22112397
電子郵箱:zj22157609@163.com
來信來訪地址:市人社局專家科(泉州市行政中心交通科研樓B棟902室)
附件:泉州市高層次人才認定核準名單(十四)
泉州市人力資源和社會保障局
2018年5月16日
泉州市高層次人才認定核準名單(十四) | |||||
(排名不分先后) | |||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 | 人才層次 | 所在縣(市、區) |
第一層次3人 | |||||
1 | 李瑞峰 | 福建(泉州)哈工大工程技術研究院 | 院長 | 第一層次 | 豐澤區 |
2 | 許志忠 | 福建天線寶寶食品股份有限公司 | 董事長 | 第一層次 | 泉港區 |
3 | 陳祖輝 | 泉州市盛維電子科技有限公司 | 技術總監 | 第一層次 | 晉江市 |
第二層次5人 | |||||
4 | 王仁杰 | 泉州市戲劇研究所 | 泉州市政協原副主席、泉州市戲研所原所長 | 第二層次 | 泉州市直 |
5 | 林麗芹 | 泉州師范學院 | 教師 | 第二層次 | 泉州市直 |
6 | 郝喜海 | 石獅市柯姆龍智能設備有限公司 | 股東 | 第二層次 | 石獅市 |
7 | 侯朝輝 | 三六一度(中國)有限公司 | 人力行政總經理 | 第二層次 | 晉江市 |
8 | 李紹華 | 福建省中科生物股份有限公司 | 植物工廠研究院院長 | 第二層次 | 安溪縣 |
第三層次15人 | |||||
9 | 林志立 | 華僑大學 | 無 | 第三層次 | 泉州市直 |
10 | 賴江龍 | 泉州市中醫院 | ICU主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
11 | 魏下海 | 華僑大學 | 教授 | 第三層次 | 泉州市直 |
12 | 李炳鉆 | 泉州市正骨醫院 | 副院長、副書記 | 第三層次 | 豐澤區 |
13 | 陳其龍 | 泉州市泉港興通船務有限公司 | 總經理(總裁) | 第三層次 | 泉港區 |
14 | 潘春珠 | 晉江市致和社工事務所 | 執行主任 | 第三層次 | 晉江市 |
15 | 甘木林 | 福建省晉江優蘭發紙業有限公司 | 技術總監 | 第三層次 | 晉江市 |
16 | 胡波 | 偉志股份公司 | 研發中心主任 | 第三層次 | 晉江市 |
17 | 黃敬雄 | 南安市洪瀨鎮農業服務中心 | 法定代表人 | 第三層次 | 南安市 |
18 | 闕福文 | 輝煌水暖集團有限公司 | 研發總監 | 第三層次 | 南安市 |
19 | 曾志慶 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
20 | 周愛民 | 安溪縣茶葉協會 | 副秘書長 | 第三層次 | 安溪縣 |
21 | 溫文溪 | 安溪鐵觀音制作技藝傳習所 | 主任 | 第三層次 | 安溪縣 |
22 | 李金貴 | 德化縣英山珍貴淮山農民合作社 | 理事長 | 第三層次 | 德化縣 |
23 | 陳繼寶 | 德化縣戴云花卉苗木農民合作社 | 理事長 | 第三層次 | 德化縣 |
第四層次74人 | |||||
24 | 李子蓉 | 泉州師范學院 | 資環學院院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
25 | 許瓊華 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
26 | 李海波 | 華僑大學 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
27 | 蘇世灼 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
28 | 曾建聰 | 福建省泉州市培元中學 | 副校長 | 第四層次 | 泉州市直 |
29 | 鄭珍珠 | 泉州市婦幼保健院·兒童醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
30 | 蔡奕僑 | 華僑大學 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
31 | 李飛 | 華僑大學 | 市政工程系副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
32 | 王衛華 | 華僑大學 | 創新團隊黨支部書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
33 | 廖曉斌 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
34 | 邱偉彬 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
35 | 李秀萬 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
36 | 陳麗嬋 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
37 | 肖占魁 | 華僑大學 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
38 | 柳欣 | 華僑大學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
39 | 彭淑娟 | 華僑大學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
40 | 王森林 | 華僑大學 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
41 | 范正義 | 華僑大學 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
42 | 王靖 | 華僑大學 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
43 | 黃惠斌 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 行政副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
44 | 花丹 | 華僑大學 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
45 | 詹國武 | 華僑大學 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
46 | 田暉 | 華僑大學 | 網絡與信息安全系主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
47 | 蔡奇鵬 | 華僑大學 | 巖土與地下工程系副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
48 | 潘玉彪 | 華僑大學 | 講師 | 第四層次 | 泉州市直 |
49 | 胡紅松 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
50 | 劉超 | 華僑大學 | 副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
51 | 彭佳林 | 華僑大學 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
52 | 張秋芳 | 泉州師范學院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
53 | 周明宣 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 行政主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
54 | 林建清 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
55 | 鄧圣福 | 華僑大學 | 教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
56 | 戴秋蓮 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
57 | 車金如 | 泉州信息工程學院 | 土木工程學院院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
58 | 唐洪森 | 泉州信息工程學院 | 通識教育中心主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
59 | 鄧一兵 | 泉州信息工程學院 | 電子與通信工程學院院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
60 | 楊友松 | 泉州信息工程學院 | 教研室主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
61 | 李淑俊 | 泉州信息工程學院 | 教研室主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
62 | 高禹 | 泉州信息工程學院 | 軟件學院院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
63 | 岳愛臣 | 泉州信息工程學院 | 教務處處長 | 第四層次 | 泉州市直 |
64 | 晉偉 | 泉州信息工程學院 | 實訓中心主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
65 | 蔡滄洋 | 泉州梅洋塑膠五金制品有限公司 | 董事長 | 第四層次 | 鯉城區 |
66 | 金曉鴻 | 信和新材料股份有限公司 | 研究員 | 第四層次 | 洛江區 |
67 | 王書傳 | 信和新材料股份有限公司 | 常務副總經理 | 第四層次 | 洛江區 |
68 | 周慧 | 泉州市泉港區醫院 | 副院長 | 第四層次 | 泉港區 |
69 | 莊??平 | 泉州市泉港區山腰街道社區衛生服務中心 | 主任醫師 | 第四層次 | 泉港區 |
70 | 何如意 | 福建省大眾紡織科技有限公司 | 服裝設計總監 | 第四層次 | 石獅市 |
71 | 胡冬正 | 石獅市賽琪體育用品有限公司 | 服裝研發中心總監 | 第四層次 | 石獅市 |
72 | 楊保進 | 閩南理工學院 | 教研室主任 | 第四層次 | 石獅市 |
73 | 林順建 | 福建省石獅市通達電器有限公司 | 總監兼人力資源部部長 | 第四層次 | 石獅市 |
74 | 王經育 | 福建省石獅市通達電器有限公司 | 總監兼進出口部部長 | 第四層次 | 石獅市 |
75 | 王小滸 | 福建省石獅市通達電器有限公司 | 總監兼生產部部長 | 第四層次 | 石獅市 |
76 | 陳楓捷 | 石獅市古由卡電子商務有限公司 | 設計總監 | 第四層次 | 石獅市 |
77 | 尹岳濤 | 中國皮革和制鞋工業研究院(晉江)有限公司 | 副院長 | 第四層次 | 晉江市 |
78 | 段力民 | 中國皮革和制鞋工業研究院(晉江)有限公司 | 董事長 | 第四層次 | 晉江市 |
79 | 王華彬 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 研發助理 | 第四層次 | 晉江市 |
80 | 王金瑜 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 副總裁 | 第四層次 | 晉江市 |
81 | 陳阿斌 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 企業技術中心副主任 | 第四層次 | 晉江市 |
82 | 傅金波 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
83 | 戴南陽 | 福建省南安第一中學 | 教研室主任 | 第四層次 | 南安市 |
84 | 黃佳忠 | 福建群峰機械有限公司 | 技術總監助理 | 第四層次 | 南安市 |
85 | 劉杰 | 中化泉州石化有限公司 | 主管 | 第四層次 | 惠安縣 |
86 | 何永興 | 惠安縣醫院 | 耳鼻喉科醫生 | 第四層次 | 惠安縣 |
87 | 莊耀明 | 惠安惠興醫院 | 外科主任醫師 | 第四層次 | 惠安縣 |
88 | 陳河水 | 安溪明仁醫院 | 院長 | 第四層次 | 安溪縣 |
89 | 傅智伏 | 安溪縣明仁眼科醫院 | 業務院長 | 第四層次 | 安溪縣 |
90 | 周立 | 永春縣生態文明研究院 | 人文建設委員會委員 | 第四層次 | 永春縣 |
91 | 陳茂祥 | 永春縣生態文明研究院 | 副秘書長 | 第四層次 | 永春縣 |
92 | 田松 | 永春縣生態文明研究院 | 生態經濟委員會專家 | 第四層次 | 永春縣 |
93 | 王國輝 | 福建德化新大洋雕塑藝術工程有限公司 | 董事長 | 第四層次 | 德化縣 |
94 | 劉建強 | 德化縣劉建強陶瓷藝術工作室 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
95 | 許瑞林 | 特步(中國)有限公司 | 跑鞋高級設計師 | 第四層次 | 泉州經濟技術開發區 |
96 | 陳隨麗 | 九牧王股份有限公司 | 培訓師 | 第四層次 | 泉州經濟技術開發區 |
97 | 劉建亮 | 九牧王股份有限公司 | 生產總監 | 第四層次 | 泉州經濟技術開發區 |
第五層次65人 | |||||
98 | 黃媚賢 | 泉州醫學高等專科學校 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
99 | 葉勇 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
100 | 鄒景 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
101 | 趙珧冰 | 華僑大學 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
102 | 裴學亮 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
103 | 葉劍虹 | 華僑大學 | 副教授 | 第五層次 | 泉州市直 |
104 | 戴育堅 | 泉州市第一醫院 | 小兒外科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
105 | 柯智元 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 博士后 | 第五層次 | 泉州市直 |
106 | 陳云峰 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
107 | 王凌星 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 神經內科教研室副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
108 | 許東明 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
109 | 陳慰星 | 華僑大學 | 副院長 | 第五層次 | 泉州市直 |
110 | 陳琦昌 | 福建省梨園戲傳承中心 | 演員 | 第五層次 | 鯉城區 |
111 | 張桂生 | 泉州勁鑫電子有限公司 | 企業技術中心主任 | 第五層次 | 鯉城區 |
112 | 陳仁純 | 福建省泉州華鴻通訊有限公司 | 技術總監 | 第五層次 | 鯉城區 |
113 | 曾鳳蓉 | 泉州市通政中心小學 | 校長 | 第五層次 | 鯉城區 |
114 | 許斯斯 | 泉州市斯斯創意工業產品設計有限公司 | 執行董事、設計總監 | 第五層次 | 豐澤區 |
115 | 鄭麗娟 | 福建省千億建筑設計有限公司豐澤分公司 | 暖通總工 | 第五層次 | 豐澤區 |
116 | 元波 | 泉州華中科技大學智能制造研究院 | 自動化工程師 | 第五層次 | 豐澤區 |
117 | 何小林 | 泉州華中科技大學智能制造研究院 | 機械工程師 | 第五層次 | 豐澤區 |
118 | 楊靖霞 | 信和新材料股份有限公司 | 博士后 | 第五層次 | 洛江區 |
119 | 胡建林 | 信和新材料股份有限公司 | 技術副總 | 第五層次 | 洛江區 |
120 | 英曉光 | 福州大學石油化工學院(泉港) | 教師 | 第五層次 | 泉港區 |
121 | 陳子凌 | 本益新材料股份公司 | 總經理 | 第五層次 | 泉港區 |
122 | 黃美容 | 泉州振戎石化碼頭有限公司 | 人力行政總監 | 第五層次 | 泉港區 |
123 | 阮曉慧 | 泉州振戎石化碼頭有限公司 | 人力資源副經理 | 第五層次 | 泉港區 |
124 | 陳炯棱 | 泉州市泉港區水利水務公司建設發展有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 泉港區 |
125 | 黃木生 | 泉州市泉港興通船務有限公司 | 財務總監 | 第五層次 | 泉港區 |
126 | 林玲玲 | 石獅市近鄰社會工作服務中心 | 機構負責人 | 第五層次 | 石獅市 |
127 | 鄭木發 | 石獅市寶翔針織機械有限公司 | 經理 | 第五層次 | 石獅市 |
128 | 吳樹賢 | 福建省我答答信息科技有限公司 | 法定代表人 | 第五層次 | 石獅市 |
129 | 曾雅丹 | 泉州裝備制造研究所 | 工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
130 | 林志榕 | 泉州裝備制造研究所 | 工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
131 | 黃美迎 | 晉江市益心社工服務中心 | 副總干事 | 第五層次 | 晉江市 |
132 | 蘇詩薦 | 泉州裝備制造研究所 | 工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
133 | 梅克兵 | 福建龍峰紡織科技實業有限公司 | 營銷副總經理 | 第五層次 | 晉江市 |
134 | 張少華 | 福建省晉江市綠色保健蛋品有限公司 | 副總經理 | 第五層次 | 晉江市 |
135 | 高銀 | 泉州裝備制造研究所 | 工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
136 | 陳建成 | 南安市坪田順聯農林場 | 董事長 | 第五層次 | 南安市 |
137 | 郭水程 | 福建南安市盛華種植有限公司 | 場長 | 第五層次 | 南安市 |
138 | 劉武強 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第五層次 | 南安市 |
139 | 游海龍 | 南安市海都醫院 | 副主任醫師 | 第五層次 | 南安市 |
140 | 潘菀琴 | 惠安鼎模農場 | 技術人員 | 第五層次 | 惠安縣 |
141 | 范文青 | 中化泉州石化有限公司 | 主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
142 | 史曉紅 | 中化泉州石化有限公司 | 高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
143 | 白雪艷 | 中化泉州石化有限公司 | HSE主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
144 | 陳曉陽 | 惠安縣醫院 | 醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
145 | 許一兵 | 惠安縣醫院 | 內科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
146 | 陳東興 | 惠安縣醫院 | 兒科醫生 | 第五層次 | 惠安縣 |
147 | 劉惠 | 中化泉州石化有限公司 | 研究員 | 第五層次 | 惠安縣 |
148 | 張少賓 | 中化泉州石化有限公司 | 電儀采購高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
149 | 阮凱 | 中化泉州石化有限公司 | 高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
150 | 孫杰 | 中化泉州石化有限公司 | 研究員 | 第五層次 | 惠安縣 |
151 | 李躍海 | 安溪國宇醫院有限公司 | 科主任 | 第五層次 | 安溪縣 |
152 | 董春旺 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | 技術部經理 | 第五層次 | 安溪縣 |
153 | 楊兆武 | 安溪國宇醫院有限公司 | 無 | 第五層次 | 安溪縣 |
154 | 柯燦明 | 安溪縣明仁眼科醫院 | 董事長、院長 | 第五層次 | 安溪縣 |
155 | 謝良坡 | 永春縣魁斗莉芳茶廠 | 廠長 | 第五層次 | 永春縣 |
156 | 蔣耀坤 | 福建省銀廈建設工程有限公司 | 法定代表人、總經理 | 第五層次 | 德化縣 |
157 | 闕凱 | 黑金剛(福建)自動化科技股份公司 | 總裁 | 第五層次 | 泉州經濟技術開發區 |
158 | 黃祥賢 | 福建立亞新材有限公司 | 研發中心經理 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
159 | 陳孝秋 | 福建集盛鴿業發展有限公司 | 董事長 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
160 | 賀衛東 | 福建立亞新材有限公司 | 技術開發部經理 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
161 | 孫旭明 | 泉州臺商投資區孫旭明木材加工廠 | 藝術總監、法人代表 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
162 | 蔡龍龍 | 泉州中車唐車軌道車輛有限公司 | 工藝技術 | 第五層次 | 泉州市臺商投資區 |
已有0人發表了評論