根據《中共泉州市委 泉州市人民政府關于實施人才“港灣計劃”的若干意見》(泉委發〔2017〕6號)、《泉州市人民政府關于印發泉州市高層次人才認定和引進高層次人才團隊評審規定(試行)的通知》(泉政文〔2017〕53號)、《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(一)》(泉人社〔2017〕165號)和《中共泉州市委組織部 泉州市人力資源和社會保障局關于高層次人才認定工作若干問題的答復意見(二)》(泉人社〔2017〕240號)等有關規定,為廣泛接受社會監督,現將泉州市高層次人才認定核準名單(十一)予以公示(公示期1月24日至1月30日),公示名單為2017年12月22日至2018年1月23日核準的人選。任何單位和個人對公示名單有異議的,均可在公示期內以來電、來信(郵)、來訪的方式提出。
聯系電話:0595-22112397(市人社局專家科)
監督電話:0595-22117653(駐市人社局紀檢組)
傳真電話:0595-22112397
電子郵箱:zj22157609@163.com
來信來訪地址:市人社局專家科(泉州市行政中心交通科研樓B棟902室)
附件:泉州市高層次人才認定核準名單(十一)
泉州市人力資源和社會保障局
2018年1月24日
附件:泉州市高層次人才認定核準名單(十一)(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務 | 人才層次 | 所在縣(市、區) |
第一層次1人 | |||||
1 | 李蘇 | 安踏(中國)有限公司 | 助理總裁 | 第一層次 | 晉江市 |
第二層次3人 | |||||
2 | 曾靜萍 | 福建省梨園戲傳承中心 | 團長,演員 | 第二層次 | 鯉城區 |
3 | 于革剛 | 福建泉工股份有限公司 | 液壓工程師 | 第二層次 | 南安市 |
4 | 田進軍 | 泉州德誠醫院 | 外科主任醫師 | 第二層次 | 惠安縣 |
第三層次43人 | |||||
5 | 蘇智軍 | 泉州市第一醫院 | 院長 | 第三層次 | 泉州市直 |
6 | 苑寶玲 | 華僑大學 | 副院長 | 第三層次 | 泉州市直 |
7 | 黃華林 | 華僑大學 | 院長 | 第三層次 | 泉州市直 |
8 | 陳仰純 | 泉州市第一醫院 | 核醫學科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
9 | 梁世山 | 泉州市第一醫院 | 兒科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
10 | 張志珊 | 泉州市第一醫院 | 檢驗科主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
11 | 查金順 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 行政主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
12 | 郭培明 | 泉州晚報社 | 黨組成員、副總編輯、泉州商報總編輯 | 第三層次 | 泉州市直 |
13 | 邱和軍 | 泉州晚報社 | 廣告中心副主任兼泉州晚報廣告部主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
14 | 柯鴻翔 | 省第五建筑工程公司 | 主任工程師 | 第三層次 | 泉州市直 |
15 | 葉曉麗 | 泉州師范學院 | 音樂與舞蹈表演中心副主任 | 第三層次 | 泉州市直 |
16 | 戴安樂 | 省第五建筑工程公司 | 主任工程師 | 第三層次 | 泉州市直 |
17 | 黃水橋 | 福建晶彩光電科技股份有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 鯉城區 |
18 | 林榮洲 | 福建石獅市福盛鞋業有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 石獅市 |
19 | 楊小康 | 輝煌水暖集團有限公司 | 工業設計 | 第三層次 | 南安市 |
20 | 江鎮林 | 輝煌水暖集團有限公司 | 工業設計師 | 第三層次 | 南安市 |
21 | 肖建祥 | 九牧廚衛股份有限公司 | 工業設計師 | 第三層次 | 南安市 |
22 | 廖榮興 | 九牧廚衛股份有限公司 | 副總裁 | 第三層次 | 南安市 |
23 | 陳文團 | 天廣中茂股份有限公司 | 董事、副總經理 | 第三層次 | 南安市 |
24 | 黃印電 | 福建省閩發鋁業股份有限公司 | 副總經理 | 第三層次 | 南安市 |
25 | 黃如良 | 天廣中茂股份有限公司 | 董事、總經理 | 第三層次 | 南安市 |
26 | 林孝山 | 九牧廚衛股份有限公司 | 監管會主席 | 第三層次 | 南安市 |
27 | 林孝發 | 九牧廚衛股份有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 南安市 |
28 | 劉建南 | 輝煌水暖集團有限公司 | 工業設計師 | 第三層次 | 南安市 |
29 | 李建民 | 輝煌水暖集團有限公司 | 研發副經理 | 第三層次 | 南安市 |
30 | 劉啟喬 | 九牧廚衛股份有限公司 | 副總裁 | 第三層次 | 南安市 |
31 | 王學志 | 南安市中機標準化研究院有限公司 | 技術顧問 | 第三層次 | 南安市 |
32 | 李振參 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
33 | 陳煌輝 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
34 | 邱志祥 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
35 | 邱志章 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 副總經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
36 | 楊銀枝 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 副總經理、項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
37 | 沈懷陽 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 副總經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
38 | 張惠濱 | 福建省五建裝修裝飾工程公司 | 總經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
39 | 陳其興 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 副總經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
40 | 賴水清 | 泉州家世比家具有限公司 | 總經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
41 | 陳輝躍 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 項目經理 | 第三層次 | 惠安縣 |
42 | 許輝勝 | 福建省信達光電科技有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 安溪縣 |
43 | 湯志強 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 董事長 | 第三層次 | 永春縣 |
44 | 陳建華 | 永春縣岵山鎮人民政府 | 茂霞村支部書記 | 第三層次 | 永春縣 |
45 | 洪振豐 | 永春縣產品質量檢驗所 | 學術帶頭人 | 第三層次 | 永春縣 |
46 | 黃毅斌 | 永春縣煌泰林果專業合作社 | 所長 | 第三層次 | 永春縣 |
47 | 陳桂玉 | 福建省德化縣宏益陶瓷雕塑研究所 | 藝術設計師 | 第三層次 | 德化縣 |
第四層次99人 | |||||
48 | 黃仲一 | 華僑大學 | 副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
49 | 顏雙波 | 泉州師范學院 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
50 | 韓媛媛 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
51 | 王萬盈 | 泉州師范學院 | 教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
52 | 陳皓潔 | 泉州市婦幼保健院·兒童醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
53 | 吳德紅 | 泉州市第一醫院 | 門診部副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
54 | 曾雅茹 | 泉州師范學院 | 教育科學學院副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
55 | 蘇淇琛 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
56 | 周竟雄 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
57 | 朱家稷 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
58 | 陳金在 | 泉州信息工程學院 | 副教授 | 第四層次 | 泉州市直 |
59 | 陳小青 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
60 | 黃隆 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
61 | 陳建中 | 泉州市博物館 | 館長 | 第四層次 | 泉州市直 |
62 | 陳建寧 | 泉州師范學院 | 泉州師院繼續教育學院黨總支書記 | 第四層次 | 泉州市直 |
63 | 黃碧麗 | 泉州市市政公用事業管理局總工程師辦公室 | 主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
64 | 劉源崗 | 華僑大學 | 無 | 第四層次 | 泉州市直 |
65 | 陳亞兵 | 泉州師范學院 | 泉州師范學院副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
66 | 許慶裕 | 泉州工藝美術職業學院 | 專任教師 | 第四層次 | 泉州市直 |
67 | 余建干 | 華僑大學 | 講師 | 第四層次 | 泉州市直 |
68 | 陳瑞文 | 泉州工藝美術職業學院 | 實驗實訓部主任、科研處處長 | 第四層次 | 泉州市直 |
69 | 黃賢強 | 泉州市光前醫院 | 外二科副主任 | 第四層次 | 泉州市直 |
70 | 陳金華 | 華僑大學 | 副院長 | 第四層次 | 泉州市直 |
71 | 張雅芬 | 福建晶彩光電科技股份有限公司 | 總經理助理 | 第四層次 | 鯉城區 |
72 | 張子山 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 副總工程師 | 第四層次 | 鯉城區 |
73 | 張榮耀 | 福建晶彩光電科技股份有限公司 | 品技部經理 | 第四層次 | 鯉城區 |
74 | 黃晨 | 豐澤區潯女服飾加工店 | 負責人 | 第四層次 | 豐澤區 |
75 | 翁師圣 | 信和新材料股份有限公司 | 總經理 | 第四層次 | 洛江區 |
76 | 徐慶林 | 泉州市琪祥電子科技有限公司 | 總經理、公司法人 | 第四層次 | 洛江區 |
77 | 魏新波 | 泉州市琪祥電子科技有限公司 | 研發部項目經理 | 第四層次 | 洛江區 |
78 | 蘇禮勇 | 泉州市琪祥電子科技有限公司 | 研發部項目經理 | 第四層次 | 洛江區 |
79 | 祖慶 | 泉州市泉港區醫院 | 體檢中心主任 | 第四層次 | 泉港區 |
80 | 陸焱 | 泉州市泉港區醫院 | 主任 | 第四層次 | 泉港區 |
81 | 林介平 | 石獅市醫院 | 無 | 第四層次 | 石獅市 |
82 | 呂津 | 閩南理工學院 | 經濟與管理學院院長 | 第四層次 | 石獅市 |
83 | 高竹 | 晉江市醫院晉南分院 | 婦產科主任 | 第四層次 | 晉江市 |
84 | 肖宗禮 | 晉江市連盛液壓機械有限公司 | 總經理 | 第四層次 | 晉江市 |
85 | 施麗貞 | 福建柒牌集團有限公司 | 副總裁 | 第四層次 | 晉江市 |
86 | 尹華一 | 晉江易庫物聯網科技有限公司 | 總經理兼技術總監 | 第四層次 | 晉江市 |
87 | 帥亮明 | 福建省晉江優蘭發紙業有限公司 | 研發 | 第四層次 | 晉江市 |
88 | 蘇倍慶 | 晉江市城鄉規劃設計研究院有限責任公司 | 副總經理 | 第四層次 | 晉江市 |
89 | 陳忠民 | 南安市中醫院 | 外科負責人 | 第四層次 | 南安市 |
90 | 周冰峰 | 南安匯甜蜂業家庭農場 | 技術總監 | 第四層次 | 南安市 |
91 | 鄭誠樂 | 福建省南安市都山生態農業專業合作社 | 技術負責人 | 第四層次 | 南安市 |
92 | 洪志穎 | 福建省南安職業中專學校 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
93 | 陳海威 | 福建省南安市體育學校 | 運動員 | 第四層次 | 南安市 |
94 | 王平 | 福建省南安市都山生態農業專業合作社 | 技術總監 | 第四層次 | 南安市 |
95 | 陳清西 | 福建省南安市都山生態農業專業合作社 | 技術主要負責人 | 第四層次 | 南安市 |
96 | 袁亞芳 | 福建省賢芳佛手農業科技開發有限公司 | 技術負責人 | 第四層次 | 南安市 |
97 | 彭旭東 | 福建省閩旋科技股份有限公司 | 技術顧問 | 第四層次 | 南安市 |
98 | 陳永祿 | 泉州聯創廚衛有限公司 | 技術孵化中心主任 | 第四層次 | 南安市 |
99 | 鄭遠東 | 福建省南安市巨輪機械有限公司 | 董事長 | 第四層次 | 南安市 |
100 | 季鐵軍 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
101 | 楊文琴 | 福建師范大學閩南科技學院 | 光電信息科學與技術系主任 | 第四層次 | 南安市 |
102 | 祝寶滿 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
103 | 許振波 | 泉州悅動星云網絡科技有限公司 | 公司副經理、技術總負責人 | 第四層次 | 南安市 |
104 | 戴樹榮 | 南安市農業局 | 研究員 | 第四層次 | 南安市 |
105 | 王志江 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
106 | 蘇文舉 | 泉州濱海醫院 | 內科主任醫師 | 第四層次 | 南安市 |
107 | 高國興 | 福建師范大學閩南科技學院 | 教師 | 第四層次 | 南安市 |
108 | 傅志昌 | 福建卓越鴻昌環保智能裝備股份有限公司 | 董事長、總經理 | 第四層次 | 南安市 |
109 | 那繼東 | 泉州德誠醫院 | 外科主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
110 | 曾美珠 | 泉州德誠醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 惠安縣 |
111 | 謝巖 | 泉州德誠醫院 | 婦產科主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
112 | 邱慶南 | 泉州德誠醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 惠安縣 |
113 | 葉曉明 | 泉州德誠醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 惠安縣 |
114 | 范井華 | 泉州德誠醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 惠安縣 |
115 | 陳明雄 | 惠安縣八二三實驗小學 | 教師 | 第四層次 | 惠安縣 |
116 | 吳炳坤 | 惠安縣螺城吳炳坤口腔科診所 | 原惠安縣醫院口腔科主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
117 | 蔡炳川 | 惠安縣螺城鎮社區衛生服務中心 | 中心副主任 | 第四層次 | 惠安縣 |
118 | 黃衛澤 | 中化泉州石化有限公司 | 運行總監 | 第四層次 | 惠安縣 |
119 | 彭冠宇 | 中化泉州石化有限公司 | 采購部副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
120 | 黃荷山 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 副總經理 | 第四層次 | 惠安縣 |
121 | 葉金練 | 安溪縣醫院 | 無 | 第四層次 | 安溪縣 |
122 | 王振平 | 泉州永春縣華貴天然葡萄專業合作社 | 研究組長 | 第四層次 | 永春縣 |
123 | 郭金鏢 | 永春縣文化館 | 漆藝師 | 第四層次 | 永春縣 |
124 | 陳志福 | 福建省桃城建設工程有限公司 | 木工班組長 | 第四層次 | 永春縣 |
125 | 肖天放 | 永春云河白番鴨保種繁育有限責任公司 | 專家工作站技術負責人 | 第四層次 | 永春縣 |
126 | 陳水平 | 永春縣桃城社區衛生服務中心 | 兒科主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
127 | 陸雷 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 技術顧問 | 第四層次 | 永春縣 |
128 | 孫毅 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 技術顧問 | 第四層次 | 永春縣 |
129 | 宋振順 | 永春縣疾病預防控制中心 | 主任 | 第四層次 | 永春縣 |
130 | 吳金祺 | 永春縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
131 | 陳淑端 | 永春縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
132 | 趙建魯 | 永春縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
133 | 林玉深 | 永春縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
134 | 林祖賢 | 永春縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
135 | 謝雅禮 | 福建省永春華僑中學 | 教師 | 第四層次 | 永春縣 |
136 | 劉原龍 | 永春縣醫院 | 中醫科副主任 | 第四層次 | 永春縣 |
137 | 陳秀玲 | 永春博愛醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 永春縣 |
138 | 林雪麗 | 德化縣大泉文化藝術陶瓷研究所 | 所長 | 第四層次 | 德化縣 |
139 | 陳德華 | 德化縣大泉文化藝術陶瓷研究所 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
140 | 郭正濟 | 德化縣豐達瓷雕廠 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
141 | 蘇華羽 | 德化縣華瓷藝術陶瓷研究所 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
142 | 林建良 | 福建省德化縣泉德陶瓷有限公司 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
143 | 陳國欽 | 福建省戴云藝瓷有限責任公司 | 藝術總監 | 第四層次 | 德化縣 |
144 | 徐隨金 | 德化縣建窯陶瓷研究所 | 創意總監 | 第四層次 | 德化縣 |
145 | 陳衛紅 | 德化縣醫院 | 主任醫師 | 第四層次 | 德化縣 |
146 | 鄭向陽 | 德化縣醫院 | 副院長 | 第四層次 | 德化縣 |
第五層次126人 | |||||
147 | 馬俊杰 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
148 | 王燦明 | 泉州市第一醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
149 | 王明泉 | 泉州市第一醫院 | 輸血科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
150 | 曾洪飚 | 泉州市婦幼保健院·兒童醫院 | 小兒外科主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
151 | 戴章生 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
152 | 吳春秀 | 泉州師范學院 | 教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
153 | 吳一波 | 泉州市第一醫院 | 檢驗科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
154 | 林朝斌 | 泉州市第一醫院 | 眼科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
155 | 蔣祖立 | 國網福建省電力有限公司泉州供電公司 | 技術員 | 第五層次 | 泉州市直 |
156 | 鄭瑞生 | 泉州師范學院 | 高校教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
157 | 許白葉 | 泉州市第一醫院 | 兒科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
158 | 蔡紫旻 | 泉州晚報社 | 首席記者 | 第五層次 | 泉州市直 |
159 | 蘇江凌 | 泉州市第一醫院 | 口腔科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
160 | 葉彤 | 泉州市第一醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
161 | 黃婉玲 | 泉州市第一醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
162 | 賴素賢 | 泉州市第一醫院 | 兒科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
163 | 吳秋準 | 福建省泉州藝術學校 | 南音教師 | 第五層次 | 泉州市直 |
164 | 楊瑩 | 泉州晚報社 | 泉州網編輯 | 第五層次 | 泉州市直 |
165 | 黃勤淼 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
166 | 饒靖紅 | 泉州市第一醫院 | 產科副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
167 | 陳信奕 | 泉州晚報社 | 時政要聞部副主任 | 第五層次 | 泉州市直 |
168 | 黃文穎 | 泉州市市政公用事業管理局總工程師辦公室 | 無 | 第五層次 | 泉州市直 |
169 | 葉笛 | 華僑大學 | 講師 | 第五層次 | 泉州市直 |
170 | 張曉峰 | 泉州市鯉城區山外山國術館 | 館長 | 第五層次 | 鯉城區 |
171 | 嚴巧珠 | 泉州市玉杰旋轉接頭金屬軟管有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 鯉城區 |
172 | 莊燕茹 | 泉州市鯉城區鯉中街道百源社區居民委員會 | 社區支部書記、社區主任 | 第五層次 | 鯉城區 |
173 | 林志盛 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 研發部經理 | 第五層次 | 鯉城區 |
174 | 徐海燕 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 研發人員 | 第五層次 | 鯉城區 |
175 | 楊亞華 | 泉州市第六中學 | 專技五級,副校長 | 第五層次 | 鯉城區 |
176 | 釋理剛 | 泉州少林寺武僧團 | 泉州少林寺武僧團副團長 | 第五層次 | 豐澤區 |
177 | 釋理農 | 泉州少林寺武僧團 | 泉州少林寺武僧團副團長 | 第五層次 | 豐澤區 |
178 | 常定 | 泉州少林寺武僧團 | 泉州少林寺方丈 | 第五層次 | 豐澤區 |
179 | 戴增實 | 泉州市一鳴交通電器有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
180 | 蘇春霞 | 泉州市捷誠建筑材料有限公司 | 成本高級經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
181 | 陳藝峰 | 泉州市茗山生態茶莊園有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
182 | 許津津 | 國網福建省電力有限公司泉州供電公司 | 安全員 | 第五層次 | 豐澤區 |
183 | 林同順 | 福建泉州金馬傳媒有限責任公司 | 董事長 | 第五層次 | 豐澤區 |
184 | 吳棋華 | 泉州市凸凹工業產品設計有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
185 | 黃永廣 | 泉州市豐澤區蟳埔海龍武術館 | 館長 | 第五層次 | 豐澤區 |
186 | 許志達 | 福建匹克集團有限公司 | 執行董事總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
187 | 鄭英秀 | 泉州市閩昇投資咨詢有限公司 | 業務員 | 第五層次 | 豐澤區 |
188 | 鄭振文 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
189 | 楊志英 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
190 | 蔡愛蓮 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
191 | 黃小 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
192 | 魏朝陽 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
193 | 許華南 | 泉州市豐澤區就業和人才人事公共服務中心 | 非遺(代辦) | 第五層次 | 豐澤區 |
194 | 王勇躍 | 泉州市豐澤區勇躍金銀珠寶商行 | 負責人 | 第五層次 | 豐澤區 |
195 | 陳文山 | 福建省茗山茶業開發有限公司 | 董事長 | 第五層次 | 豐澤區 |
196 | 蔡偉強 | 泉州市微柏工業機器人研究院有限公司 | 總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
197 | 呂嵐嵐 | 泉州豐澤區和諧社區建設工作辦公室 | 股長 | 第五層次 | 豐澤區 |
198 | 鄭曉云 | 泉州市豐澤機關幼兒園 | 副園長 | 第五層次 | 豐澤區 |
199 | 黃麗英 | 泉州豐澤浦西瑤食品廠 | 廠長助理 | 第五層次 | 豐澤區 |
200 | 李景庭 | 泉州市豐澤區維揚國術館 | 館長 | 第五層次 | 豐澤區 |
201 | 董思進 | 興業銀行股份有限公司泉州分行 | 信息科技部總經理 | 第五層次 | 豐澤區 |
202 | 林雪瑟 | 泉州市讀瓷文化藝術有限公司 | 藝術總監 | 第五層次 | 豐澤區 |
203 | 簡麗觀 | 泉州市泉美生物科技有限公司 | 經理 | 第五層次 | 洛江區 |
204 | 黃天祥 | 泉州日宏汽車貿易發展有限公司 | 技術總監 | 第五層次 | 洛江區 |
205 | 陳溫良 | 泉州市洛江區人事人才公共服務中心 | 非遺(代申報) | 第五層次 | 洛江區 |
206 | 陳凌峰 | 泉州嘉瑞置業有限公司 | 副總經理 | 第五層次 | 洛江區 |
207 | 黃澤濱 | 本益新材料股份公司 | 副總經理 | 第五層次 | 泉港區 |
208 | 蔡濤 | 中紡協檢驗(泉州)技術服務有限公司 | 總工程師 | 第五層次 | 石獅市 |
209 | 蔡建忠 | 石獅市醫院 | 醫務部副主任 | 第五層次 | 石獅市 |
210 | 蔡婉津 | 石獅市醫院 | 無 | 第五層次 | 石獅市 |
211 | 楊國強 | 金鷹(福建)印刷有限公司 | 董事總經理 | 第五層次 | 晉江市 |
212 | 蔡惠春 | 晉江市醫院 | 副主任醫師 | 第五層次 | 晉江市 |
213 | 蘇翠敏 | 晉江市醫院 | 兒科副主任 | 第五層次 | 晉江市 |
214 | 丘銀英 | 晉江市城鄉規劃設計研究院有限責任公司 | 總工程師 | 第五層次 | 晉江市 |
215 | 陶鵬 | 泉州裝備制造研究所 | 在站博士后 | 第五層次 | 晉江市 |
216 | 張金山 | 晉江市醫院 | 副院長 | 第五層次 | 晉江市 |
217 | 楊永泰 | 泉州裝備制造研究所 | 智能設計與制造課題組代組長 | 第五層次 | 晉江市 |
218 | 劉英強 | 福建晉江熱電有限公司 | 副經理、支部書記 | 第五層次 | 晉江市 |
219 | 范金興 | 晉江勁霸男裝有限公司 | 黨委書記、人資行政部總監 | 第五層次 | 晉江市 |
220 | 趙家宏 | 福建晉工機械有限公司 | 副總經理 | 第五層次 | 晉江市 |
221 | 林家發 | 福建省晉江優蘭發紙業有限公司 | 品管部主任 | 第五層次 | 晉江市 |
222 | 張文中 | 福建晉工機械有限公司 | 技術部經理 | 第五層次 | 晉江市 |
223 | 張麗清 | 福建晉江熱電有限公司 | 績效培訓高級主管 | 第五層次 | 晉江市 |
224 | 李琦銘 | 泉州裝備制造研究所 | 博士后 | 第五層次 | 晉江市 |
225 | 吳家賀 | 福建恒利集團有限公司 | 副總裁 | 第五層次 | 南安市 |
226 | 林友達 | 福建群峰機械有限公司 | 車床工 | 第五層次 | 南安市 |
227 | 史桐融 | 福建南安農村商業銀行股份有限公司 | 黨委書記、董事長 | 第五層次 | 南安市 |
228 | 黃亞樹 | 天廣中茂股份有限公司 | 技術總監 | 第五層次 | 南安市 |
229 | 丁端端 | 南安市洪瀨中心衛生院 | 婦幼股主任 | 第五層次 | 南安市 |
230 | 葉錦華 | 閩太消防科技股份有限公司 | 博士后 | 第五層次 | 南安市 |
231 | 呂聰雕 | 南安市南星工業機械有限公司 | 技術總監 | 第五層次 | 南安市 |
232 | 吳健 | 福建省南安華源電鍍集控區投資有限公司 | 技術總監 | 第五層次 | 南安市 |
233 | 蘇清閱 | 福建三宏再生資源科技有限公司南安分公司 | 法定代表人 | 第五層次 | 南安市 |
234 | 劉勁松 | 南安市工業學校 | 教師 | 第五層次 | 南安市 |
235 | 李發彬 | 福建省南安市體育學校 | 運動員 | 第五層次 | 南安市 |
236 | 李冬青 | 南安市石井鎮人民政府 | 文化宣傳員 | 第五層次 | 南安市 |
237 | 邱翔 | 九牧廚衛股份有限公司 | 人力資源中心總監 | 第五層次 | 南安市 |
238 | 莊鴻義 | 泉州市宏藝廣告有限公司 | 董事長 | 第五層次 | 惠安縣 |
239 | 鄭秀云 | 惠安縣婦幼保健院 | 醫務科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
240 | 張曉蘭 | 惠安縣婦幼保健院 | 影像科科主任 | 第五層次 | 惠安縣 |
241 | 黃培昆 | 福建和祥雕塑藝術工程有限公司 | 創作人員 | 第五層次 | 惠安縣 |
242 | 陳擁軍 | 惠安縣擁軍木雕藝術館 | 設計總監 | 第五層次 | 惠安縣 |
243 | 莊金標 | 惠安縣金標木雕藝術館 | 董事長 | 第五層次 | 惠安縣 |
244 | 蔣建川 | 惠安縣崇武源建石業有限公司 | 總經理,藝術總監 | 第五層次 | 惠安縣 |
245 | 莊煥連 | 惠安縣聚福木雕廠 | 總經理 | 第五層次 | 惠安縣 |
246 | 母曉紅 | 中化泉州石化有限公司 | 主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
247 | 陳新勝 | 中化泉州石化有限公司 | 高級主管 | 第五層次 | 惠安縣 |
248 | 黃春池 | 福建佳友茶葉機械智能科技股份有限公司 | 副總經理 | 第五層次 | 安溪縣 |
249 | 易小生 | 安溪縣醫院 | 無 | 第五層次 | 安溪縣 |
250 | 陳志敏 | 安溪縣醫院 | 無 | 第五層次 | 安溪縣 |
251 | 斯芳虎 | 福建晶安光電有限公司 | 副經理 | 第五層次 | 安溪縣 |
252 | 李金登 | 安溪縣虎邱鎮香都茶葉專業合作社 | 理事長 | 第五層次 | 安溪縣 |
253 | 鐘春木 | 安溪縣醫院 | 科主任 | 第五層次 | 安溪縣 |
254 | 李瑞章 | 福建省安溪茶業職業技術學校 | 校長 | 第五層次 | 安溪縣 |
255 | 黃少生 | 永春縣文化館 | 技術總監 | 第五層次 | 永春縣 |
256 | 林祖樹 | 永春縣文化館 | 顧問 | 第五層次 | 永春縣 |
257 | 張宇人 | 永春縣醫院 | 黨總支書記 | 第五層次 | 永春縣 |
258 | 張宇文 | 永春縣桃城社區衛生服務中心 | 臨床檢驗副主任技師 | 第五層次 | 永春縣 |
259 | 陳慧玲 | 國網福建永春縣供電有限公司 | 高級師兼電費班長 | 第五層次 | 永春縣 |
260 | 林育民 | 福建永春順德堂食品有限公司 | 董事長 | 第五層次 | 永春縣 |
261 | 顏興治 | 永春縣醫院 | 五官科主任 | 第五層次 | 永春縣 |
262 | 王一燕 | 永春縣醫院 | 檢驗科主任 | 第五層次 | 永春縣 |
263 | 鄭志剛 | 永春縣醫院 | 副院長 | 第五層次 | 永春縣 |
264 | 吳朝暉 | 永春縣醫院 | 外二科副主任 | 第五層次 | 永春縣 |
265 | 劉永鋒 | 永春縣醫院 | 外二科主任 | 第五層次 | 永春縣 |
