要寄件到國外,郵政寄件如何收費(fèi)?(以下數(shù)據(jù)均來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如若有誤,歡迎指正)
1、國際函件資費(fèi)表
A、航空函件
航空函件 | |||||
單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
信函 | 20克和20克以內(nèi) | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | |
明信片 | 每件 | 4.5 | |||
航空郵簡 | 每件 | 5 | |||
印刷品 | 20克和20克以內(nèi) | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
盲人讀物 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取航空運(yùn)費(fèi) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
小包 | 100克和100克以內(nèi) | 14 | 16 | 18 | 20 |
100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 325 | 425 | 475 | 550 |
5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 65 | 85 | 95 | 110 | |
注: | |||||
第一組:部分亞洲鄰國(朝鮮、蒙古、越南、日本、韓國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦); | |||||
第二組:其他亞洲國家或地區(qū); | |||||
第三組:歐洲各國或地區(qū)、美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭; | |||||
第四組:美洲其他國家或地區(qū)、非洲各國或地區(qū)、大洋州其他國家或地區(qū)。 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論