B、空運(yùn)水陸函件
空運(yùn)水陸路函件 | |||||
單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 |
信函 | 20克和20克以內(nèi) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 |
20克以上續(xù)重每10克或其零數(shù)加收 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
明信片 | 每件 | 4 | |||
印刷品 | 20克和20克以內(nèi) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
20克以上續(xù)重每10克或其零售加收 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
盲人讀物 | (基本資費(fèi)免收)每10克收取SAL運(yùn)費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
小包 | 100克和100克以內(nèi) | 8.5 | 9 | 11 | 12 |
100克以上續(xù)重每100克或其零數(shù)加收 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
印刷品專袋 | 5000克和5000克以內(nèi) | 200 | 225 | 250 | 275 |
5000克以上續(xù)重每1000克或其零數(shù)加收 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
空運(yùn)水陸路函件通達(dá)國家或地區(qū): | |||||
第一組:韓國、日本 | |||||
第二組:塞浦路斯 | |||||
第三組:亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、阿爾巴尼亞、德國、安道爾、奧地利、白俄羅斯、比利時、波斯尼亞-黑塞哥維納、保加尼亞、克羅地亞、丹麥、西班牙、 愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國、直布羅陀、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬其頓、馬耳他、摩爾多 瓦、摩納哥、挪威、荷蘭、波蘭、葡萄牙、圣馬力諾、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、瑞士、捷克共和國、烏克蘭、梵蒂岡、塞爾維亞和黑山、 美國、加拿大、澳大利亞 | |||||
第四組:科摩羅、亞速爾群島和馬德拉群島、萊索托、圣多美和普林西比、安圭拉島、阿松森島、玻利維亞、巴西、格陵蘭島、百慕大群島、圣皮埃爾和密克隆群島、特里斯坦-達(dá)庫尼亞群島、美屬維爾京群島、巴拉圭、波多黎各 |
已有0人發(fā)表了評論