2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監會核準了9家企業(公司介紹)的首發申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創業板3家。
上交所4家:千禾味業食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
創業板3家:廣州市昊志機電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術股份有限公司,其中成都新易盛通信技術股份有限公司直接定價發行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發行一覽表
新易盛(300502)申購指南
【公司簡介】
成都新易盛通信技術股份有限公司為中外合資企業,成立于2008年,公司主要產品為點對點光模塊和PON光模塊,產品規格超過2800種,涵蓋了多種標準的通信網絡接口、傳輸速率、光波波長等技術指標,應用領域涵蓋了數據寬帶、電信通訊、Fttx、數據中心、安防監控和智能電網等行業,能為客戶提供定制化的產品服務和專業化的解決方案。經過多年的發展和積累,公司擁有國內外客戶300多家,產品銷往歐洲、北美、亞洲等60多個國家和地區,得到國內外通信行業和客戶的廣泛認可。
新易盛(300502)發行狀況
股票代碼 | 300502 | 股票簡稱 | 新易盛 |
申購代碼 | 300502 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 21.47 | 發行市盈率 | 18.58 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 51.07 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2016-02-23 (周二) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 19,400,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 19,400,000 |
申購數量上限(股) | 19,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 |
中簽繳款日期 | 2016-02-25 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
新易盛(300502)財務指標
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 6.8800 | 5.5834 | 4.5657 | 3.2605 |
凈資產(億元) | 5.2571 | 4.3126 | 3.3886 | 2.5950 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 6.1512 | 5.2263 | 4.6105 | 3.4757 |
凈利潤(億元) | 0.94 | 0.92 | 0.79 | 0.66 |
資本公積(萬元) | 11142.37 | 11142.37 | 11142.37 | 11142.37 |
未分配利潤(億元) | 3.19 | 2.35 | 1.52 | 0.81 |
基本每股收益(元) | 1.62 | 1.59 | 1.36 | 1.13 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | 0.56 | 0.98 | 0.46 | 0.79 |
凈資產收益率(%) | 19.74 | 24.00 | 26.53 | 29.16 |
數據來源:招股意向書、申報稿
新易盛(300502)財務十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 高光榮 | 10935000 | 18.79 |
2 | 胡學民 | 10327500 | 17.74 |
3 | 黃曉雷 | 6075000 | 10.44 |
4 | Jeffrey Chih Lo | 4500000 | 7.73 |
5 | 廖學剛 | 4432500 | 7.61 |
6 | 劉冠軍 | 3784700 | 6.5 |
7 | 韓玉蘭 | 2835000 | 4.87 |
8 | 成都佳興盈科投資中心(有限合伙) | 2632500 | 4.52 |
9 | 深圳市中和春生壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2611800 | 4.49 |
10 | 趙和花 | 2564800 | 4.4 |
合計 | 50698800 | 87.09 |
截止日期:2014-6-25 周三
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。