2016年2-3月第二批有哪些新股可以申購?2月16日晚間消息,證監(jiān)會核準(zhǔn)了9家企業(yè)(公司介紹)的首發(fā)申請,其中,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。
上交所4家:千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江司太立制藥股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司
深交所中小板2家:廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市昊志機(jī)電股份有限公司、昆明川金諾化工股份有限公司、成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司,其中成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司直接定價發(fā)行。詳情》》2016年2-3月第二批9只新股申購發(fā)行一覽表
司太立(603520)申購指南
【公司簡介】
浙江司太立制藥股份有限公司創(chuàng)建于1997年,是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售X-CT非離子型碘造影劑系列和氟喹喏酮類系列原料藥及中間體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。X-CT非離子型碘造影劑系列產(chǎn)品的成功問市,有效填補(bǔ)了該項產(chǎn)品在國內(nèi)的空白。公司主要產(chǎn)品已獲得歐洲COS證書、通過日本PMDA官方審計及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外,目前公司已發(fā)展成為國內(nèi)品種最全、規(guī)模最大的X-CT非離子型碘造影劑系列原料藥供應(yīng)商。
司太立(603520)發(fā)行狀況
股票代碼 | 603520 | 股票簡稱 | 司太立 |
申購代碼 | 732520 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 12.15 | 發(fā)行市盈率 | 21.70 |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.25 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-02-26 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-2-26 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-01 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
司太立(603520)財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 13.9901 | 11.5047 | 10.0889 | 8.2538 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.3724 | 4.3213 | 3.8611 | 3.3681 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1592.84 | 1104.24 | 572.07 | 657.87 |
營業(yè)收入(億元) | 4.9217 | 6.5848 | 6.8590 | 5.7471 |
凈利潤(億元) | 0.53 | 0.67 | 0.63 | 0.35 |
資本公積(萬元) | 15656.67 | 15656.67 | 15656.67 | 15656.67 |
未分配利潤(億元) | 1.52 | 1.51 | 1.18 | 0.75 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.78 | 1.60 | 0.83 | 1.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 17.28 | 18.03 | 11.46 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
司太立(603520)財務(wù)十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 胡錦生 | 25650000 | 28.5 |
2 | 胡健 | 22500000 | 25 |
3 | Lansen Investments(Hong Kong)Limited(朗生投資(香港)有限公司) | 18000000 | 20 |
4 | 上海長亮投資發(fā)展有限公司 | 5850000 | 6.5 |
5 | Liew Yew Thoong | 4950000 | 5.5 |
6 | 臺州聚合投資有限公司 | 4500000 | 5 |
7 | 胡愛敏 | 2700000 | 3 |
8 | 浙江天堂硅谷合豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2250000 | 2.5 |
9 | 浙江天堂硅谷合勝創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2250000 | 2.5 |
10 | Full Keen Limited(豐勤有限公司) | 1350000 | 1.5 |
合計 | 90000000 | 100 |
2014-4-30 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。