最近很多考生都在問,北京航空航天大學(xué)的各省錄取分數(shù)線是多少。下面小編整理了一些相關(guān)信息,供大家參考!
各省表格第一行:錄結(jié) = 該類考生已錄取結(jié)束;第二行:已寄 = 錄取通知書已寄出。
錄取進程 | ||||||||||
省市 | 藝術(shù)類 | 飛行員 | 國家專項 | 自主招生 | 高校專項 | 藝術(shù)團 | 運動隊 | 本科 第一批 | 民族班 | |
理科 | 文科 | |||||||||
北京 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 664分 | 649分 | ||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
天津 | ||||||||||
河北 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
山西 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 659分 | 609分 | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
遼寧 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
吉林 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
黑龍江 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
上海 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
江蘇 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 386分 | 381分 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
浙江 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 655分 | ||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||
安徽 | ||||||||||
福建 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
江西 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
山東 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
河南 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
湖北 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
湖南 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
廣東 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 647分 | 613分 | |||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
廣西 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 662分 | 錄結(jié) | |||
已寄 | 已寄 | 已寄 | 已寄 | |||||||
海南 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
重慶 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | 錄結(jié) | |||||||
已寄 | 已寄 | 已寄 | ||||||||
四川 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
貴州 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
云南 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
西藏 | ||||||||||
陜西 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
甘肅 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
青海 | 錄結(jié) | 605分 | 錄結(jié) | |||||||
已寄 | ||||||||||
寧夏 | 錄結(jié) | |||||||||
已寄 | ||||||||||
新疆 | 錄結(jié) | 錄結(jié) | ||||||||
已寄 | 已寄 | |||||||||
新疆內(nèi)地班 | ||||||||||
西藏內(nèi)地班 | ||||||||||
注:北京航空航天大學(xué)各省分數(shù)線正在陸續(xù)公布,以上信息如不全,請耐心等待!
北京航空航天大學(xué)(簡稱北航)成立于1952年,由當(dāng)時的清華大學(xué)、北洋大學(xué)、廈門大學(xué)、四川大學(xué)等八所院校的航空系合并組建,是新中國第一所航空航天高等學(xué)府,現(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部。學(xué)校所在地北京,分為學(xué)院路校區(qū)、沙河校區(qū),占地3000多畝,總建筑面積170余萬平方米。
建校以來,北航一直是國家重點建設(shè)的高校,是全國第一批16所重點高校之一,也是80年代恢復(fù)學(xué)位制度后全國第一批設(shè)立研究生院的22所高校之一,首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2013年入選首批“2011計劃”國家協(xié)同創(chuàng)新中心,2017年入選國家“雙一流”建設(shè)高校名單。學(xué)校第十六次黨員代表大會提出以建設(shè)扎根中國大地的世界一流大學(xué)為發(fā)展遠景目標(biāo)。
以上北京航空航天大學(xué)2018年各省分數(shù)線由高三網(wǎng)小編整理,供考生和家長參考,想知道更多關(guān)注高校分數(shù)線的信息,請關(guān)注高三網(wǎng)!