行政區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 郵編 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 辦學(xué)規(guī)模 |
安溪縣鳳城鎮(zhèn) | 吾都小學(xué) | 完小 | 362400 | 鳳城鎮(zhèn)吾都村 | 10班483人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)同美村 | 16班787人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 中標(biāo)小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)中標(biāo)村 | 6班135人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 雅興小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)雅興村 | 7班233人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 團(tuán)結(jié)小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 6班65人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 經(jīng)嶺小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)經(jīng)嶺村 | 6班131人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 南英小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)南英村 | 5班50人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 南坪小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)南坪村 | 9班418人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 路英小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)路英村 | 6班95人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 澇港小學(xué) | 完小 | 362407 | 城廂鎮(zhèn)澇港村 | 6班116人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 勤內(nèi)小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 262400 | 城廂鎮(zhèn)勤內(nèi)村 | 5班29人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 墩坂小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)墩坂村 | 6班197人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 玉田小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)玉田村 | 9班412人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 碼頭小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)碼頭村 | 6班59人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 古山小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)古山村 | 6班52人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 過溪小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)過溪村 | 6班77人 | |
安溪縣城廂鎮(zhèn) | 經(jīng)兜小學(xué) | 完小 | 362400 | 城廂鎮(zhèn)經(jīng)兜村 | 6班208人 | |
安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng) | 員潭小學(xué) | 完小 | 362400 | 參內(nèi)鄉(xiāng)員潭村 | 6班 178人 | |
安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng) | 祜水小學(xué) | 完小 | 362400 | 參內(nèi)鄉(xiāng)祜水村 | 6班 140人 | |
安溪縣參內(nèi)鄉(xiāng) | 羅內(nèi)小學(xué) | 完小 | 362400 | 參內(nèi)鄉(xiāng)羅內(nèi)村 | 7班 227人 | |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)魁斗村 | 23379862 | 12班379人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 東洋小學(xué) | 完小 | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)魁斗村 | 23377439 | 6班84人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 大嶺小學(xué) | 完小 | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)大嶺村 | 23379296 | 6班54人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 蓬州小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)蓬庭村 | 23377826 | 6班31人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 溪東小學(xué) | 完小 | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)溪東村 | 23378752 | 6班80人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 奇觀小學(xué) | 完小 | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)奇觀村 | 23372300 | 6班76人 |
安溪縣魁斗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)西小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362401 | 魁斗鎮(zhèn)鎮(zhèn)西村 | 23373070 | 5班25人 |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 14班704人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 魁美小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)美濱村 | 6班60人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 鶴前小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)鶴前村 | 6班119人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 嶺美小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)嶺美村 | 4班29人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 育民小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)嶺南村 | 6班80人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 嶺東小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)嶺東村 | 6班70人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 彭格小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)彭格村 | 6班54人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 福山小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)福山村 | 6班64人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 上智小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)上智村 | 4班22人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 龍居小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)龍居村 | 6班126人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 溫泉小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)溫泉村 | 6班117人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 新林小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)新林村 | 6班147人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 際內(nèi)小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)際內(nèi)村 | 6班62人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 新美小學(xué) | 完小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)新美村 | 6班179人 | |
安溪縣蓬萊鎮(zhèn) | 梧桐附小 | 附小 | 362402 | 蓬萊鎮(zhèn)聯(lián)中村 | 11班320人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)金谷村 | 13班560人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 金山小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)金山村 | 6班146人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 尚蕓小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)尚蕓村 | 6班122人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 蕓美小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)蕓美村 | 6班152人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 河山小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)河山村 | 6班187人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 元口小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)元口村 | 6班159人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 三元小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)三元村 | 6班140人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 洋內(nèi)小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)洋內(nèi)村 | 6班132人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 清江小學(xué) | 完小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)淵兜村 | 7班220人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 山嶺小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362403 | 金谷鎮(zhèn)山嶺村 | 3班53人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 東溪附小 | 附小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)東溪村 | 15班733人 | |
安溪縣金谷鎮(zhèn) | 陳利附小 | 附小 | 362403 | 金谷鎮(zhèn)中都村 | 6班115人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 三安小學(xué) | 中心校 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)美溪村 | 23班1251人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 湖三小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)湖三村 | 9班378人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 慈毅小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)湖四村 | 7班216人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 溪美小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)溪美村 | 7班249人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 福壽小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)福壽村 | 6班158人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 湯頭小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)湯頭村 | 6班103人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 橫山小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)橫山村 | 6班95人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 閬溪小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)后溪村 | 8班316人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 高山小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)高山村 | 6班96人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 仙都小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)仙都村 | 6班153人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 郭埔小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)郭埔村 | 6班188人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 都賢小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)產(chǎn)賢村 | 6班183人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 尚賢小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)登賢村 | 10班430人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 半山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)半山村 | 2班29人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 下坑小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)下坑村 | 4班81人 | |
安溪縣湖頭鎮(zhèn) | 慈山學(xué)校 | 完小 | 362411 | 湖頭鎮(zhèn)湖一村 | 31班1880人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362411 | 湖上鄉(xiāng)湖上村 | 6班172人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 盛富小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖上鄉(xiāng)盛富村 | 7班184人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 雪山小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖上鄉(xiāng)雪山村 | 5班42人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 慈恩小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖上鄉(xiāng)飛新村 | 5班63人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 沙堤小學(xué) | 完小 | 362411 | 湖上鄉(xiāng)沙堤村 | 6班66人 | |
安溪縣湖上鄉(xiāng) | 珍地小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362411 | 湖上鄉(xiāng)珍地村 | 1班3人 | |
安溪縣白瀨鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362411 | 白瀨鄉(xiāng)寨坂村 | 6班178人 | |
安溪縣白瀨鄉(xiāng) | 上格小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362411 | 白瀨鄉(xiāng)上格村 | 2班8人 | |
安溪縣白瀨鄉(xiāng) | 下鎮(zhèn)小學(xué) | 完小 | 362411 | 白瀨鄉(xiāng)下鎮(zhèn)村 | 7班167人 | |
安溪縣白瀨鄉(xiāng) | 上寨小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362411 | 白瀨鄉(xiāng)下鎮(zhèn)上寨 | 2班26人 | |
安溪縣白瀨鄉(xiāng) | 長基小學(xué) | 完小 | 362411 | 白瀨鄉(xiāng)長基村 | 6班78人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)劍斗村 | 20班1061人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 東陽小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)東陽村 | 7班296人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 后井小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)后井村 | 6班190人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 圳下小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)圳下村 | 6班141人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 仙榮小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)仙榮村 | 7班345人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 紅星小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)紅星村 | 5班73人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 月星小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)月星村 | 6班127人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 福斗小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)福斗村 | 6班146人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 前爐小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)前爐村 | 4班52人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 雙洋小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)雙洋村 | 2班28人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 舉口小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)舉口村 | 6班109人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 潮碧小學(xué) | 完小 | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)潮碧村 | 6班127人 | |
安溪縣劍斗鎮(zhèn) | 御屏小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362412 | 劍斗鎮(zhèn)御屏村 | 4班48人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362413 | 感德鎮(zhèn)洪佑村 | 28班1437人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 岐陽小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)岐陽村 | 10班413人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 霞庭小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)霞庭村 | 12班546人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 槐植小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)槐植村 | 11班473人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 五甲小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)五甲村 | 8班273人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 大格小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)大格村 | 7班171人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 槐揚(yáng)小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)槐揚(yáng)村 | 7班188人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 槐川小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)槐川村 | 7班187人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 槐東小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)槐東村 | 9班342人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 霞云小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)霞云村 | 8班258人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 霞中小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)霞中村 | 8班250人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 霞春小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)霞春村 | 6班132人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 龍通小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)龍通村 | 7班273人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 石門小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)石門村 | 7班211人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 洋山小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)洋山村 | 2班44人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 大坂小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)大坂村 | 4班71人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 華地小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362413 | 感德鎮(zhèn)華地村 | 4班58人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 福德小學(xué) | 完小 | 362413 | 感德鎮(zhèn)福德村 | 6班170人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 尾厝小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362413 | 感德鎮(zhèn)尾厝村 | 4班38人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 爐地小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362413 | 感德鎮(zhèn)爐地村 | 1班13人 | |
安溪縣感德鎮(zhèn) | 福溪小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362413 | 槐川村福溪洋 | 1班37人 | |
安溪縣桃舟鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362417 | 桃舟鄉(xiāng)桃舟村 | 17班480人 | |
安溪縣桃舟鄉(xiāng) | 棠棣小學(xué) | 完小 | 362417 | 桃舟鄉(xiāng)棠棣村 | 6班69人 | |
安溪縣福田鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362416 | 福田鄉(xiāng)南街9號 | 6班118人 | |
安溪縣福田鄉(xiāng) | 豐都小學(xué) | 完小 | 362416 | 福田鄉(xiāng)豐都村 | 6班194人 | |
安溪縣福田鄉(xiāng) | 白桃小學(xué) | 完小 | 362416 | 福田鄉(xiāng)白桃村 | 6班151人 | |
安溪縣福田鄉(xiāng) | 豐田小學(xué) | 初小 | 362416 | 福田鄉(xiāng)豐田村 | 6班23人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 三村小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)三村村 | 6班189人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 田中小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)田中村 | 6班160人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 衡陽小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)衡陽村 | 6班88人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 中華小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)華美村 | 6班224人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 月眉小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)月眉村 | 6班168人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 崇阿小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)福春村 | 6班 174人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 珊屏小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)珊屏村 | 6班213人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 文坪小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)文坪村 | 7班234人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 鳳山小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)山格村 | 9班399人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 玉美小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)玉美村 | 6班68人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 扶地小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)扶地村 | 6班169人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 玉湖小學(xué) | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)玉湖村 | 8班315人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 第二中心 | 完小 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)南斗村 | 15班697人 | |
安溪縣長坑鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362421 | 長坑鄉(xiāng)長坑村 | 19班961人 | |
安溪縣藍(lán)田鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362421 | 藍(lán)田鄉(xiāng)藍(lán)田村 | 12班544人 | |
安溪縣藍(lán)田鄉(xiāng) | 進(jìn)德小學(xué) | 完小 | 362421 | 藍(lán)田鄉(xiāng)進(jìn)德村 | 8班306人 | |
安溪縣藍(lán)田鄉(xiāng) | 烏土小學(xué) | 完小 | 362421 | 藍(lán)田鄉(xiāng)烏土村 | 6班67人 | |
安溪縣藍(lán)田鄉(xiāng) | 益嶺小學(xué) | 完小 | 362421 | 藍(lán)田鄉(xiāng)益嶺村 | 5班45人 | |
安溪縣藍(lán)田鄉(xiāng) | 黃柏小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) | 362421 | 藍(lán)田鄉(xiāng)黃柏村 | 3班44人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)祥華村 | 15班756人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 祥地小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)祥地村 | 6班172人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 東坑小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)東坑村 | 6班185人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 福新小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)福新村 | 5班128人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 福洋小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)福洋村 | 5班72人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 珍山小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)珍山村 | 6班126人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 美西小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)美西村 | 8班332人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 舊寨小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)舊寨村 | 8班293人 | |
安溪縣祥華鄉(xiāng) | 白玉小學(xué) | 完小 | 362422 | 祥華鄉(xiāng)白玉村 | 6班184人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362441 | 官橋蓮兜美村 | 11班407人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 蓮美小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)蓮美村 | 6班116人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 碧一小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)碧一村 | 6班116人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 仁峰小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)仁峰村 | 6班95人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 吾宗小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)吾宗村 | 8班306人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 仙都小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)仙都村 | 6班70人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 恒美小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)恒美村 | 9班317人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 第二中心小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)赤嶺村 | 12班507人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 善壇小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)善壇村 | 9班99人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 雙洋小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)赤嶺村 | 3班17人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 上苑小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)上苑村 | 8班270人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 善益小學(xué) | 完小 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)善益村 | 11班329人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 江水學(xué)校 | 九年一貫制 | 362441 | 官橋鎮(zhèn)東大路1025號 | 16班674人 | |
安溪縣官橋鎮(zhèn) | 官中附小 | 九年一貫制 | 362441 | 官橋東大路1000號 | 0595-233295689 | 21班 1123生 |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)龍門村 | 9班351人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 雙桂小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)桂林村 | 6班104人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 仙地小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)仙地村 | 6班214人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 濟(jì)陽小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)溪坂村 | 9班359人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 湖山小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)湖山村 | 6班107人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 福觀小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)觀山村 | 11班409人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 金獅小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)金獅村 | 6班101人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 和平小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)和平村 | 6班251人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 科榜小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)榜寨村 | 10班366人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 養(yǎng)正小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)寮山村 | 10班402人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 中和小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)山頭村 | 6班103人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 龍錦小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)山頭村 | 6班67人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 美卿小學(xué) | 完小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)美卿村 | 6班89人 | |
安溪縣龍門鎮(zhèn) | 培文附小 | 附小 | 362442 | 龍門鎮(zhèn)山美村 | 8班290人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)湖坵村 | 19班1027人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 竹園小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)竹園村 | 8班272人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 芳亭小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)芳亭村 | 6班108人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 林東小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)林東村 | 7班293人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 雙格小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)雙格村 | 6班80人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 雙都小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)雙都村 | 5班50人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 金鎊小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)金鎊村 | 8班330人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 仙景小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)仙景村 | 7班215人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 美亭小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)美亭村 | 6班97人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 文美小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)文美村 | 6班96人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 少卿小學(xué) | 完小 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)少卿村 | 6班53人 | |
安溪縣虎邱鎮(zhèn) | 羅巖學(xué)校 | 九年一貫制 | 362435 | 虎邱鎮(zhèn)羅巖村 | 10班377人 | |
安溪縣大坪鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362436 | 大坪鄉(xiāng)大坪村 | 6班238人 | |
安溪縣大坪鄉(xiāng) | 福美小學(xué) | 完小 | 362436 | 大坪鄉(xiāng)福美村 | 5班40人 | |
安溪縣大坪鄉(xiāng) | 萍州附小 | 附小 | 362436 | 大坪鄉(xiāng)萍州村 | 6班121人 | |
安溪縣龍涓鄉(xiāng) | 中心小學(xué) | 中心校 | 362434 | 龍涓鄉(xiāng)下洋村 | 21班972人 | |
安溪縣龍涓鄉(xiāng) | 西興小學(xué) | 完小 | 362434 | 龍涓鄉(xiāng)西興村 | 6班194人 | |
安溪縣龍涓鄉(xiāng) | 福昌小學(xué) | 完小 | 362434 | 龍涓鄉(xiāng)福昌村 | 6班173人 | |
