行政區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 郵編 | 地址 | 辦學(xué)規(guī)模 |
區(qū)直學(xué)校 | 莊重文實(shí)小學(xué) | 公辦 | 362801 | 泉港區(qū)海南街 | 36個(gè)班1620人 |
第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 362800 | 泉港區(qū)生活區(qū)內(nèi) | 24個(gè)班1080人 | |
第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 362800 | 泉港區(qū)棲霞小區(qū) | 24個(gè)班1080人 | |
益海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 362801 | 泉港區(qū)荷池村 | 12個(gè)班540人 | |
涂嶺鎮(zhèn) | 涂嶺中心小學(xué) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)涂嶺村 | 24個(gè)班1080人 |
涂嶺第二中心小學(xué) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)汶陽(yáng)村 | 12個(gè)班540人 | |
涂嶺秀溪教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)秀溪村 | ||
涂嶺小壩教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)小壩村 | ||
涂嶺燕山教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 360805 | 涂嶺鎮(zhèn)燕山村 | ||
蒙古族小學(xué) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)前歐村 | 12個(gè)班540人 | |
涂嶺路口小學(xué) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)路口村 | 12個(gè)班540人 | |
涂嶺驛坂小學(xué) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)驛坂村 | 12個(gè)班540人 | |
涂嶺邱后教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)邱后村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
涂嶺溪西小學(xué) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)溪西村 | 6個(gè)班270人 | |
涂嶺五社小學(xué) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)五社村 | 6個(gè)班270人 | |
涂嶺樟腳小學(xué) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)樟腳村 | 6個(gè)班270人 | |
涂嶺寨后教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362805 | 涂嶺鎮(zhèn)寨后村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
涂嶺黃田教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)黃田村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
涂嶺土型教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362806 | 涂嶺鎮(zhèn)土型村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
山腰中心小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處錦山村 | 24個(gè)班1080人 | |
新宅小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處新宅居委會(huì) | 12個(gè)班540人 | |
山腰第二中心小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處埭港村 | 12個(gè)班540人 | |
鳶峰小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處鐘厝村 | 12個(gè)班540人 | |
菜堂小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處菜堂村 | 6個(gè)班270人 | |
普安小學(xué) | 公辦 | 362801 | 山腰街道辦事處普安村 | 12個(gè)班540人 | |
前黃壩頭中心小學(xué) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)鳳山村 | 18個(gè)班810人 | |
鳳林小學(xué) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)鳳林村 | 6個(gè)班270人 | |
前黃教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)前黃村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
古縣小學(xué) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)古縣村 | 6個(gè)班270人 | |
鳳北教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)鳳北村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
三朱小學(xué) | 公辦 | 362801 | 前黃鎮(zhèn)三朱村 | 18個(gè)班810人 | |
丑小鴨小學(xué) | 民辦 | 362801 | 前黃后張村 | 12個(gè)班540人 | |
后龍中心小學(xué) | 公辦 | 362800 | 后龍鎮(zhèn)涂坑村 | 18個(gè)班810人 | |
峰前小學(xué) | 公辦 | 362800 | 后龍鎮(zhèn)上西村 | 6個(gè)班270人 | |
和平小學(xué) | 公辦 | 362800 | 后龍鎮(zhèn)后龍村 | 6個(gè)班270人 | |
和星小學(xué) | 公辦 | 362800 | 后龍鎮(zhèn)坑仔底村 | 6個(gè)班270人 | |
順南小學(xué) | 公辦 | 362800 | 后龍鎮(zhèn)許厝村 | 6個(gè)班270人 | |
峰尾中心小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)郭厝村 | 24個(gè)班1080人 | |
奎璧小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)奎璧村 | 12個(gè)班540人 | |
聯(lián)巖小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)聯(lián)巖村 | 6個(gè)班270人 | |
崢嶸小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)崢嶸村 | 6個(gè)班270人 | |
前亭小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)前亭村 | 12個(gè)班540人 | |
誠(chéng)平小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)平村 | 12個(gè)班540人 | |
圭峰小學(xué) | 公辦 | 362802 | 峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)峰村 | 18個(gè)班810人 | |
南埔鎮(zhèn) | 南埔中心小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)南埔村 | 24個(gè)班1080人 |
南埔天湖小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)天湖村 | 12個(gè)班540人 | |
南埔柳厝教學(xué)點(diǎn) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)柳厝村 | 一二年級(jí)就學(xué)學(xué)生 | |
南埔天竺小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)天竺村 | 12個(gè)班540人 | |
南埔鳳翔小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)鳳翔村 | 12個(gè)班540人 | |
南埔仙境小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)仙境村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔施厝小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)施厝村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔邱厝小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)邱厝村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔柯厝小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)柯厝村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔先鋒小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)先鋒村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔沙格小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)沙格村 | 6個(gè)班270人 | |
南埔肖厝小學(xué) | 公辦 | 362804 | 南埔鎮(zhèn)肖厝村 | 6個(gè)班270人 | |
界山鎮(zhèn) | 界山玉湖中心小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)玉湖村 | 12個(gè)班540人 |
界山小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)界山村 | 12個(gè)班540人 | |
鳩林小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)鳩林村 | 12個(gè)班540人 | |
河陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)河陽(yáng)村 | 6個(gè)班270人 | |
大前小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)大前村 | 12個(gè)班540人 | |
獅東小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)獅東村 | 6個(gè)班270人 | |
東涼小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)東涼村 | 12個(gè)班540人 | |
嶺頭小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)嶺頭村 | 12個(gè)班540人 | |
槐山小學(xué) | 公辦 | 362804 | 界山鎮(zhèn)槐山村 | 6個(gè)班270人 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論