泉州南安市公共體育場館有哪些? 詳細地址及簡介
類別 | 名稱 | 簡介 | 地址 | 聯系電話 | 開放時間 | 收費標準 | 乘車路線 | |
全民健身場所(設施) | 1 | 南安市體育中心(田徑場) | 占地20000平方米,建有總投資2250萬元的9條400米環形塑膠跑道,場地中心鋪設人工草坪。可作為大型運動會的開幕式和田徑比賽,也是全民健身活動場所。 | 南安市柳城路54號 | 0595-86373731 | 上午5:30-10:00 下午16:30-23:00 | 無 | 1、3、9、15路車均能到達 |
2 | 南安市體育中心(網球場) | 占地2000平方米,投資250萬元的室外燈光網球場2個,為我市網球愛好者提供了一個良好健身的場所。 | 南安市柳城路54號 | 0595-86373731 | 需預約 | 無 | 1、3、9、15路車均能到達 | |
3 | 南安市體育中心(籃球場) | 標準燈光球塑膠場,場地彈性好,具有防滑功能,有看臺。球場現在已成為市區籃球愛好者的主要比賽、健身場所。 | 南安市柳城路54號 | 0595-86373731 | 6:00-22:00 | 無 | 1、3、9、15路車均能到達 | |
4 | 老年人活動中心 | 占地15667平方米,建筑面積8094平方米,總投資1261萬元。內設閱覽室、棋牌室、乒乓球室;臺球室、健身房、多功能廳、氣排球室、地擲球等場地,是老年人學習、娛樂、健身的理想場所。 | 南安市老年大學 | 15060962598 | 上午5:30-10:00 下午15:30-18:00 | 無 | 10路車終點站 | |
5 | 溪美青少年校外體育活動中心 | 溪美青少年校外體育活動中心共三層,建筑面積1855平方米,一、二層為乒乓球活動室,三層為羽毛球訓練場地,室外配套建設燈光籃球場2個、小型足球場1個。 | 南安市實驗中學旁 | 13505067586 | 周一至周五14:30—18:30;周末6:00—12:00,14:30—22:00; | 無,需預約 | 3路車到終點站往前走80米 | |
6 | 美林青少年校外體育活動中心 | 建設用地10畝,其中主樓建筑面積3798平方米,可以進行乒乓球、舞蹈、棋類等活動;室外建設兩片燈光籃球場、兩片燈光網球場、一片小型足球場。 | 南安市新體校內 | 18960316105 | 周一至周五14:30—18:30;周末6:00—12:00,14:30—22:00; | 無,需預約 | 3、15路車到洋美站下 | |
體育場(館) | 1 | 南安體育館 | 占地5795.80平方米建筑面積19706.96平方米,總投資近6000萬元,內設固定座位3305為,可供籃球、排球、乒乓球、羽毛球、舉重、拳擊、廣場舞等項目的活動及比賽,也可作為文藝演出和大型集會的活動場所,是一座集體育健身、問題娛樂與一體的現代化大型體育建筑。 | 南安市柳城路54號 | 0595-86373731 | 17:00-21:00 | 無 | 1、3、9、15路車均能到達 |
2 | 亞獅龍羽毛球館 | 南安市首家專業的室內羽毛球館,場館層高十余米,占地1300平方米,采用標準鋼結構建造,共有9片標準塑膠材料的羽毛球專業比賽場地,可供廣大市民及體育愛好者運動、健身,是日常娛樂、休閑的好去處。 | 南安市黨校內 | 15106068896 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 每人次15元 | 5路車到黨校下 | |
公共游泳館(池) | 1 | 南安市體育中心游泳池 | 占地5000平方米,總投資550萬元,配備標準池、兒童池和水循環設備及淋浴房和停車場等設施。 | 南安市體育中心 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 成人20元 小孩15元 | 9、15路車到南山公園站下 | |
2 | 南安市黨校游泳館 | 該館占地面積3000平方米,工程總投資400萬元,2009年建成并投入使用。該館建有標準游泳池、兒童池、水療池、機房。以全民健身為宗旨,為廣大群眾創造一個良好的健身場所。 | 南安市黨校內 | 上午5:30-10:00 下午14:30-22:30 | 成人20元 小孩15元 | 5路車到黨校下 | ||
3 | 南安市柳城街道金街社區山水游泳中心 | 設有標準成人池及兒童池,周邊環境優美,是游泳愛好者的好場所 | 南安市柳城街道普蓮小區旁 | 13905986323 | 成人20元 小孩15元 |
已有0人發表了評論
您需要登錄后才可以評論,登錄| 注冊