2014年秋季泉州市公辦中小學、職教和市直幼兒園的收費如何?
2014年秋季泉州市公辦中小學、職教和市直幼兒園收費一覽表
校類別 | 義務教育收費項目/標準(元) | 高中階段收費項目/標準(元) | 文件依據 | ||||||||||||||
城市 | 學費、擇校費 | 作業本 | 住宿費 | 課本費 | |||||||||||||
教科書 | 作業本 | 住宿費 | 合計 | 一級達標中學 | 二級達標中學 | 三級達標中學 | 一般普通中學 | ||||||||||
中心城區 | 縣、市城關 | 農村 | |||||||||||||||
小學 | 一年級 | 33 | 8 | 41 | 泉價〔2012〕119號 泉價〔2014〕93號 |
||||||||||||
二年級 | 33 | 8 | 41 | ||||||||||||||
三年級 | 49 | 8 | 57 | ||||||||||||||
四年級 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
五年級 | 59 | 8 | 67 | ||||||||||||||
六年級 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
初中 | 初一年 | 106 | 13 | 50 | 169 | ||||||||||||
初二年 | 118 | 13 | 50 | 181 | |||||||||||||
初三年 | 98 | 13 | 50 | 161 | |||||||||||||
高中 | 高一年(擇校費) | 18000 | 12000 | 9000 | 閩教綜〔2007〕291號(擇校費) | ||||||||||||
高一年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 317 | 泉價〔2014〕93號 泉價〔2008〕27號 泉價〔2006〕165號 |
||||||||
高二年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 229 | |||||||||
高三年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | ||||||||||
市直幼兒園幼兒園 | 省優質園質園 | 每生每學期1710元(380元/生.月*4.5月),2013年秋季入園的新生執行此標準。2013年秋季前入園的幼兒保育費標準仍按泉價[2010]95號文標準執行(即:每生每學期1350元) | 泉價〔2010〕95號 | ||||||||||||||
泉價〔2013〕130號 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
爭春時 趕訂單2025-02-13
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服