網點名稱 | 所屬區域 | 號店 | 郵編 | 聯系電話 | 營業時間 |
興業銀行股份有限公司泉州分行營業部 | 泉州 | 泉州市區豐澤街興業大廈 | 362000 | 28985511、22107312 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州津淮支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區津淮街西段北側改造工程C區 | 362000 | 28987770、22184952 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州東湖支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區東門頭玉屏大廈一層 | 362000 | 22772820、22772830 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州田安支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區田安路祥泰商城13-16號店鋪 | 362000 | 22507181 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州新門支行 | 泉州 | 泉州市鯉城區涂門街中段沁園樓 | 362000 | 22287388、22385198 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州豐澤支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區津淮街群盛國際華城 | 362000 | 22592015、22592016 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州泉秀支行 | 泉州 | 泉州市泉秀街豪盛花苑一層 | 362000 | 22593356、22550038 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州鐘樓支行 | 泉州 | 泉州市鯉城區東街62號 | 362000 | 22278283、22271360 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州廣場支行 | 泉州 | 泉州市豐澤街豐澤商城步行街 | 362000 | 22179871、22175532 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州東海支行 | 泉州 | 泉州市東海片區海星小區20號樓 | 362000 | 28125755 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州泉港支行 | 泉州 | 泉州市泉港區南山南路南億花園3幢 | 362801 | 87990109 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州臺商投資區支行 | 泉州 | 泉州臺商投資區杏秀路泉臺商業大廈 | 362122 | 87581058 | 9:00--17:00 |
興業銀行股份有限公司泉州福華社區支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區泉秀路福華商業中心一號樓一層140號 | 362000 | 28228191 | 9:00-12:00,13:30-18:30 |
興業銀行股份有限公司泉州西湖社區支行 | 泉州 | 泉州市新華北路元泰花苑7號樓 | 362000 | 28966293 | 9:00-12:00,14:00-19:00 |
興業銀行股份有限公司泉州清濛社區支行 | 泉州 | 泉州市經濟技術開發區建龍花苑B幢17-18號店 | 362000 | 22281836 | 9:00-12:30,14:00-18:30 |
興業銀行股份有限公司泉州東海灣社區支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區東海濱城東海大街南側東海灣和園2號樓20-21號店 | 362000 | 28278956 | 9:00-12:00, 13:30-18:30 |
興業銀行股份有限公司泉州裕景灣社區支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區安吉路中駿裕景灣5號樓39、50號店面 | 362000 | 28882078 | 9:00-12:30, 14:00-18:30 |
興業銀行股份有限公司泉州和昌社區支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區和昌商城1-09號店面 | 362000 | 28228156 | 9:00-12:00,13:30-18:30 |
興業銀行股份有限公司泉州國際星城社區支行 | 泉州 | 泉州市豐澤區國際星城2號樓9號店 | 362000 | 22586972 | 9:00-12:30,14:00-18:30 |
已有0人發表了評論