國內油價
12月23日早盤,國內第3個工作日參考原油變化率為4.23%,油價漲跌預測“油價漲價”,國內汽、柴油累計上調180元/噸,折合升漲價:0.14元/升-0.15元/升。
2024年第一次油價調整將于元旦后1月3日24時開啟。目前油價漲幅接近200元/噸,油價或出現“2024年首次上漲”。需要加油的車友注意了,油價可能止跌回漲!
上周國際油價上漲 布油累漲超3%
油價方面,受到紅海航運危機引發供應擔憂的影響,國際油價上周上漲。其中紐約商品交易所輕質原油期貨主力合約價格累計上漲2.98%,倫敦布倫閩南網綜合油價簡報、央視財經、今日油價最新消息、中石油微信號原油期貨主力合約價格累計上漲3.29%。另外受美元指數下跌的影響,國際金價上周累計上漲1.64%。
12月25日全國各省市汽油價格表:
省 |
92號 |
95號 |
98號 |
0號 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.54 | 8.03 | 9.49 | 7.24 |
河北 | 7.54 | 7.96 | 8.75 | 7.20 |
天津 | 7.54 | 7.96 | 9.39 | 7.20 |
山西 | 7.49 | 8.09 | 8.75 | 7.26 |
河南 | 7.55 | 8.06 | 8.83 | 7.18 |
山東 | 7.51 | 8.05 | 8.77 | 7.11 |
上海 | 7.51 | 7.99 | 8.95 | 7.18 |
江蘇 | 7.51 | 7.99 | 9.46 | 7.16 |
浙江 | 7.51 | 7.99 | 8.75 | 7.18 |
福建 | 7.51 | 8.02 | 8.98 | 7.19 |
江西 | 7.50 | 8.06 | 9.52 | 7.25 |
湖北 | 7.55 | 8.09 | 9.21 | 7.19 |
湖南 | 7.49 | 7.97 | 8.73 | 7.26 |
廣東 | 7.56 | 8.19 | 10.15 | 7.21 |
廣西 | 7.60 | 8.21 | 9.31 | 7.26 |
海南 | 8.66 | 9.19 | 10.42 | 7.28 |
重慶 | 7.61 | 8.04 | 9.06 | 7.27 |
安徽 | 7.50 | 8.03 | 9.01 | 7.23 |
吉林 | 7.51 | 8.10 | 8.82 | 7.12 |
甘肅 | 7.54 | 8.05 | - | 7.10 |
寧夏 | 7.45 | 7.87 | 8.99 | 7.08 |
四川【一價區】 | 7.64 | 8.17 | 8.87 | 7.25 |
四川【二價區】 | 7.72 | 8.24 | 8.94 | 7.34 |
四川【三價區】 | 7.79 | 8.32 | 9.02 | 7.42 |
貴州【一價區】 | 7.67 | 8.11 | 8.97 | 7.30 |
貴州【二價區】 | 7.70 | 8.14 | 9.00 | 7.33 |
貴州【三價區】 | 7.74 | 8.17 | 9.04 | 7.36 |
云南【昆明】 | 7.69 | 8.25 | 8.90 | 7.27 |
云南【曲靖】 | 7.77 | 8.33 | 8.98 | 7.36 |
云南【紅河】 | 7.84 | 8.41 | 9.06 | 7.44 |
云南【普洱】 | 7.92 | 8.48 | 9.13 | 7.53 |
云南【西雙版納】 | 7.98 | 8.55 | 9.19 | 7.60 |
西藏【拉薩】 | 8.42 | 8.91 | 9.93 | 7.74 |
西藏【昌都】 | 8.73 | 9.22 | 10.30 | 8.07 |
西藏【阿里】 | 8.97 | 9.47 | 10.57 | 8.32 |
陜西【陜南】 | 7.51 | 7.93 | 10.38 | 7.26 |
陜西【西安】 | 7.43 | 7.85 | 10.38 | 7.09 |
陜西【中北部】 | 7.43 | 7.85 | 10.38 | 7.26 |
青海【一價區】 | 7.50 | 8.04 | 8.76 | 7.12 |
青海【二價區】 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
青海【三價區】 | 7.69 | 8.25 | 8.98 | 7.33 |
新疆【烏魯木齊】 | 7.33 | 7.84 | 8.71 | 6.99 |
新疆【昌吉】 | 7.33 | 7.84 | 8.71 | 6.99 |
新疆【石河子】 | 7.51 | 7.98 | 8.84 | 6.98 |
新疆【吐魯番市】 | 7.33 | 7.83 | 8.64 | 6.98 |
新疆【克拉瑪依市】 | 7.42 | 7.97 | 8.92 | 7.09 |
新疆【伊犁】 | 7.44 | 7.86 | 8.73 | 6.94 |
新疆【塔城】 | 7.52 | 7.98 | 8.92 | 7.09 |
新疆【阿勒泰】 | 7.49 | 7.99 | 8.98 | 7.09 |
新疆【博州】 | 7.51 | 7.87 | - | 6.98 |
新疆【哈密市】 | 7.39 | 7.94 | - | 7.05 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.44 | 7.92 | - | 7.06 |
新疆【阿克蘇】 | 7.45 | 7.93 | - | 7.09 |
新疆【喀什】 | 7.32 | 7.74 | 8.61 | 7.02 |
新疆【和田】 | 7.31 | 7.75 | 8.49 | 7.01 |
內蒙古【呼倫貝爾】 | 7.51 | 8.01 | 8.88 | 7.05 |
內蒙古【呼和浩特】 | 7.48 | 7.98 | 8.76 | 7.07 |
遼寧【沈陽】 | 7.60 | 8.07 | 8.77 | 7.10 |
遼寧【大連】 | 7.52 | 8.02 | 8.71 | 7.10 |
遼寧【鞍山】 | 7.73 | 8.17 | 8.90 | 7.10 |
遼寧【撫順】 | 7.54 | 8.13 | 8.86 | 6.99 |
遼寧【本溪】 | 7.61 | 8.02 | 8.72 | 7.18 |
遼寧【丹東】 | 7.65 | 8.06 | 8.76 | 7.10 |
遼寧【錦州】 | 7.70 | 8.09 | 8.73 | 7.15 |
遼寧【營口】 | 7.64 | 8.08 | 8.70 | 7.10 |
遼寧【阜新】 | 7.69 | 8.17 | 8.90 | 7.10 |
遼寧【遼陽】 | 7.73 | 8.14 | 8.89 | 7.10 |
遼寧【鐵嶺】 | 7.61 | 8.12 | 8.76 | 7.10 |
遼寧【朝陽】 | 7.69 | 8.17 | 8.91 | 7.10 |
遼寧【盤錦】 | 7.58 | 8.02 | 8.77 | 7.10 |
遼寧【葫蘆島】 | 7.66 | 8.07 | 8.77 | 7.15 |
黑龍江【哈爾濱】 | 7.57 | 8.08 | 9.19 | 7.05 |
黑龍江【齊齊哈爾】 | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.08 |
2024油價調整時間表
閩南網綜合油價簡報、央視財經、今日油價最新消息、中石油微信號
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服