根據(jù)《晉江市2015年小學(xué)幼兒園招生工作意見》各時間節(jié)點安排,7月25日,教育局在《晉江經(jīng)濟報》公示2015年全市各小學(xué)一年級招生學(xué)位余缺情況。
2015年我市招生工作整體平穩(wěn)有序,絕大多數(shù)適齡兒童已按規(guī)定完成報名手續(xù),全市小學(xué)一年級預(yù)計招生33080人,截止7月25日,實際完成登記報名手續(xù)的29750人,完成招生計劃的90%。預(yù)計秋季開學(xué)時,一年級招生數(shù)大概在32000-33000人之間,與計劃招生數(shù)總體平衡或略有減少。
從學(xué)生結(jié)構(gòu)看,購房戶業(yè)主子女增長迅速,希信、心養(yǎng)、第二實驗小學(xué)第二校區(qū)、第三實驗小學(xué)、第四實驗小學(xué)、華泰實驗小學(xué)、甚至新開辦的第六實驗小學(xué)等商品房、安置房周邊學(xué)校,學(xué)位均處于飽和或超飽和狀態(tài);因經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等原因,全市來晉務(wù)工人員總量略有減少,相應(yīng)的學(xué)生增長幅度有所減緩,但局部區(qū)域?qū)W位供需矛盾仍然較為突出。
從地域分布看,青陽、梅嶺等中心城區(qū)學(xué)位緊張,梅嶺區(qū)域內(nèi)所有學(xué)校,除象山小學(xué)還有個別學(xué)位,其余的學(xué)校均處于飽和狀態(tài);來晉務(wù)工人員較集中區(qū)域,如陳埭、池店等鎮(zhèn)(街道)學(xué)位也相當緊俏,其中陳埭鎮(zhèn)、池店鎮(zhèn)公辦學(xué)校已幾乎沒有有學(xué)位,剩余1600多個學(xué)位,主要集中在區(qū)域內(nèi)的幾所民辦學(xué)校;其他鎮(zhèn)(街道)招生緊張的現(xiàn)象一般只集中在鎮(zhèn)區(qū)個別學(xué)校,其他學(xué)校仍有學(xué)位可供申請。
目前正處暑期,老師已放假,根據(jù)招生文件精神,7月30日后,我市公辦學(xué)校已不再接受一年級入學(xué)申請,建議派位落選或錯過報名時間的來晉務(wù)工人員子女及時到外來工子弟學(xué)?;蚧貞艏诘氐怯泩竺?,以免影響孩子秋季入學(xué);如有招生入學(xué)遺留問題,家長可在8月24日到學(xué)位寬松的學(xué)?;蛩诮涛ㄓ┺k申請解決。
晉江市2015年小學(xué)一年級招生學(xué)位余缺情況公示 |
||||||||||||
根據(jù)《晉江市2015年小學(xué)幼兒園招生工作意見》精神,我市各小學(xué)按政策規(guī)定和時間節(jié)點認真完成小學(xué)一年級適齡兒童的招生登記、資格審查、結(jié)果公布,現(xiàn)將《晉江市2015年小學(xué)一年級招生學(xué)位余缺情況》進行公示。建議未登記報名的來晉務(wù)工人員子女,及時到外來工子弟學(xué)校或回戶籍所在地登記報名,以免影響孩子秋季入學(xué)。根據(jù)招生文件精神,7月25日,學(xué)額已滿的學(xué)校,不再接受入學(xué)申請;學(xué)額未滿的,可繼續(xù)接受已登記的“統(tǒng)籌調(diào)劑”對象入學(xué)。7月30日,全市所有公辦小學(xué)、幼兒園不再接受入學(xué)申請。目前正處暑期,老師已放假,如有招生入學(xué)遺留問題,家長可在8月24日到學(xué)位寬松的學(xué)?;蛩诮涛ㄓ┺k申請解決。 晉江市教育局 2015年7月25日 |
||||||||||||
鎮(zhèn)別 | 學(xué)校 | 計劃招生情況 | 實際招生情況 | 剩余學(xué)位 | 學(xué)校 | 計劃招生情況 | 實際招生情況 | 剩余學(xué)位 | ||||
一年級班數(shù) | 學(xué)生數(shù) | 班數(shù) | 招生數(shù) | 一年級班數(shù) | 學(xué)生數(shù) | 班數(shù) | 招生數(shù) | |||||
青陽街道 | 實驗小學(xué) | 9 | 405 | 10 | 500 | 0 | 普賢小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 160 | 0 |
第二實驗小學(xué) | 9 | 405 | 10 | 480 | 0 | 崇德小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 160 | 0 | |
二實小(二校區(qū)) | 3 | 135 | 3 | 140 | 0 | 象山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 35 | 15 | |
中和中心小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 280 | 0 | 鳳垵小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | |
高霞小學(xué) | 3 | 150 | 4 | 200 | 0 | 街道小計 | 37 | 1745 | 41 | 2060 | 15 | |
梅嶺街道 | 鳳竹小學(xué) | 2 | 100 | 4 | 216 | 0 | 雙溝小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 162 | 0 |
心養(yǎng)小學(xué) | 9 | 405 | 9 | 432 | 0 | 嶺山小學(xué) | 3 | 150 | 2 | 108 | 0 | |
平山實驗小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 216 | 0 | 赤西小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | |
希信中心小學(xué) | 6 | 270 | 7 | 336 | 0 | 街道小計 | 29 | 1375 | 32 | 1632 | 0 | |
西 園 街 道 |
第四實驗小學(xué) | 4 | 180 | 4 | 195 | 0 | 小橋小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 26 | 24 |
版筑中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 201 | 0 | 砌田小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
霞浯小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | 官前小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 78 | 22 | |
仕頭小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 52 | 48 | 街道小計 | 18 | 880 | 18 | 782 | 119 | |
車厝小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 75 | 25 | |||||||
羅 山 街 道 |
華泰實驗小學(xué) | 4 | 180 | 5 | 262 | 0 | 延林小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 77 | 23 |
第六實驗小學(xué) | 6 | 270 | 6 | 270 | 0 | 梧桐小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | |
福埔小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 152 | 3 | 下埔小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
榮宗小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 育青小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 87 | 13 | |
龍泉小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 70 | 30 | 古坑小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 48 | 2 | |
英山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 33 | 17 | 樟井小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 27 | 23 | |
軍民小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 梧垵小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 70 | 30 | |
育德小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 街道小計 | 31 | 1500 | 34 | 1529 | 168 | |
新 塘 街 道 |
沙塘中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 216 | 0 | 南塘小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 |
杏田小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 湖格小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
杏坂小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | 雁峰小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
道南小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 荊山外來工子弟學(xué)校 | 7 | 350 | 1 | 10 | 340 | |
后庫小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | 梧林外來工子弟學(xué)校 | 3 | 150 | 1 | 26 | 124 | |
瑞鵲小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 街道小計 | 28 | 1400 | 20 | 952 | 484 | |
靈 源 街 道 |
靈水中心小學(xué) | 4 | 200 | 5 | 240 | 0 | 英塘小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 84 | 16 |
大山后小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 群峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 50 | 50 | |
華林小學(xué) | 3 | 150 | 4 | 200 | 0 | 林格小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
張前小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 街道小計 | 17 | 850 | 19 | 874 | 66 | |
陳 埭 鎮(zhèn) |
第五實驗小學(xué) | 8 | 360 | 8 | 384 | 0 | 群德小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 |
求聰中心小學(xué) | 4 | 200 | 5 | 270 | 0 | 橫坂小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 151 | 0 | |
花廳口小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 紫峰中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | |
鵬頭小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 西濱小學(xué) | 4 | 200 | 5 | 260 | 0 | |
聚書小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 230 | -10 | 霞美小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | |
江頭中心小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 坊腳小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 182 | -17 | |
溪邊小學(xué) | 3 | 150 | 4 | 210 | 0 | 霞村外來工子弟學(xué)校 | 5 | 250 | 5 | 0 | 250 | |
龍林中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 西坂外來工子弟學(xué)校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
涵埭小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 175 | -10 | 梧埭外來工子弟學(xué)校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
煙浦小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 130 | -20 | 洋埭外來工子弟學(xué)校 | 7 | 350 | 7 | 0 | 350 | |
高登小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 177 | -12 | 江頭外來工子弟學(xué)校 | 4 | 200 | 4 | 0 | 200 | |
海美小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 荊梧外來工子弟學(xué)校 | 3 | 150 | 3 | 0 | 150 | |
仙石小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 陳埭鎮(zhèn)小計 | 89 | 4410 | 93 | 3614 | 1250 | |
西 濱 鎮(zhèn) |
海濱小學(xué) | 3 | 150 | 4 | 173 | 7 | ||||||
池 店 鎮(zhèn) |
第三實驗小學(xué) | 8 | 360 | 8 | 360 | 0 | 三省小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 |
池店中心小學(xué) | 4 | 200 | 5 | 276 | -1 | 仕春小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
唐厝小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 149 | 1 | 舊鋪小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
營邊小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | 東山小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 92 | 8 | |
嶼崆小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 雁塔小學(xué) | 5 | 250 | 2 | 90 | 160 | |
中遠學(xué)校 | 5 | 240 | 3 | 120 | 120 | 溜濱中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 215 | 0 | |
雁山中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 120 | 30 | 浯潭小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 107 | 0 | |
錢頭小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 113 | -3 | 潘湖小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
金山小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 鶴浦小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
茂厝小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 88 | 12 | 池店鎮(zhèn)小計 | 56 | 2750 | 52 | 2470 | 403 | |
備注 | 第三實驗小學(xué)派位招生落選適齡兒童,可于8月24日到三省小學(xué)登記報名,三省等周邊學(xué)校剩余學(xué)位將優(yōu)先接受本部分適齡兒童入學(xué)。 | |||||||||||
磁 灶 鎮(zhèn) |
梅里中心小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 下灶小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 26 | 24 |
大埔中心小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 洋宅小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 25 | 25 | |
大宅小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 瑤瓊小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 56 | -1 | |
東星小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 張林中心小學(xué) | 3 | 150 | 4 | 185 | 15 | |
官田小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 27 | 23 | 前美小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 33 | 17 | |
嶺畔小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | 霞芳小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 10 | 40 | |
梅峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | 磁灶中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 220 | 0 | |
明江實小 | 7 | 350 | 5 | 250 | 100 | 揚美小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | |
尚志中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 135 | 15 | 壩頭小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
蘇垵小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 25 | 25 | 三吳小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
太昌小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 | 磁灶鎮(zhèn)小計 | 37 | 1850 | 36 | 1482 | 444 | |
紫 帽 鎮(zhèn) |
紫帽中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 151 | 0 | 紫星小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 |
紫坂小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 | 紫帽鎮(zhèn)小計 | 5 | 250 | 5 | 218 | 35 | |
安 海 鎮(zhèn) |
安海中心小學(xué) | 6 | 270 | 6 | 300 | 0 | 桐林小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 |
可慕小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 174 | 26 | 前埔小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 99 | 1 | |
杏壇小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 50 | 0 | 橋頭中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 153 | 0 | |
菌柄小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 70 | 20 | 成功小學(xué)梧山校區(qū) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | |
啟慧小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 69 | 31 | 早毓小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 92 | 8 | |
慎中實驗學(xué)校 | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | 莊頭小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | |
新店小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | 南林小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 74 | 26 | |
文峰小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 50 | 0 | 庵前小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
龍山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 53 | 0 | 養(yǎng)正中心小學(xué) | 6 | 270 | 6 | 302 | 0 | |
壩頭小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 82 | 18 | 培基小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | |
仁壽中心小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 22 | 28 | 西隅小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 103 | 0 | |
下洪小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | 西安小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 158 | 0 | |
五埭小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 72 | 18 | 成功中心小學(xué) | 6 | 270 | 6 | 298 | 0 | |
養(yǎng)小西邊校區(qū) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 安海鎮(zhèn)小計 | 67 | 3260 | 67 | 3085 | 270 | |
水頭小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | |||||||
內(nèi) 坑 鎮(zhèn) |
柑市小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 豐光小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 9 | 41 |
錦和小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 38 | 12 | 懷斧小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 72 | 28 | |
霞美畬族小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | 豐山小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
梅美小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 46 | 4 | 東紅小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
甘棠小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | 三和小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 37 | 63 | |
東峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 90 | 10 | 山頭小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
土垵小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 升文小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | |
霞塘小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 45 | 5 | 潘厝小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 49 | 1 | |
內(nèi)坑中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 內(nèi)坑鎮(zhèn)小計 | 28 | 1400 | 27 | 1153 | 282 | |
三民中心小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 135 | 0 | |||||||
東 石 鎮(zhèn) |
東石中心小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 275 | 0 | 潘徑小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 98 | 2 |
東石第二中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 誠明小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 23 | 27 | |
錦青中心小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 165 | 0 | 蓬山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 32 | 18 | |
金山小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 270 | 0 | 型厝小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | |
井林小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 158 | 4 | 張厝小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
山前小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 廷都小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | |
涼下小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | 南岳小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
南天小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 71 | 29 | 塔頭小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 80 | 20 | |
郭岑小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 165 | 0 | 柯村小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
碧江小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 35 | 15 | 清透小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 36 | 14 | |
檗谷小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | 洪塘小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 32 | 18 | |
湖頭小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 48 | 2 | 前埔小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 72 | 28 | |
毓德小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 70 | 30 | 光渺小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
曾厝小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 31 | 19 | 東石鎮(zhèn)小計 | 57 | 2850 | 58 | 2664 | 439 | |
玉峰小學(xué) | 3 | 150 | 2 | 67 | 83 | |||||||
永 和 鎮(zhèn) |
重華中心小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 集英小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 |
茂峰中心小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 44 | 6 | 玉湖小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | |
啟初小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 103 | 0 | 旦厝小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 80 | 20 | |
群英小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 89 | 11 | 福田小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 | |
英墩小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 101 | 0 | 啟蒙小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | |
東華小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 57 | -2 | 周坑小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 30 | 20 | |
榜西小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 59 | -4 | 錦石小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
城山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 55 | 0 | 邵厝小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 40 | 10 | |
黎山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 觀頭小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 10 | 40 | |
侖峰小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 31 | 19 | 銳峰小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 38 | 12 | |
群濱小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 塘下小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 15 | 35 | |
益群小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 53 | 0 | 西坑小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 55 | 0 | |
象峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 110 | 0 | 和森道小學(xué) | 3 | 90 | 2 | 70 | 20 | |
玉溪小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 65 | 35 | 永和鎮(zhèn)小計 | 36 | 1740 | 38 | 1557 | 378 | |
龍 湖 鎮(zhèn) |
衙口中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 186 | 14 | 光夏小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 64 | 36 |
震瑤小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 恢齋中心小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 86 | 14 | |
啟文小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 108 | 0 | 南莊小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 21 | 29 | |
大坡小學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 65 | 35 | |
秀山小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 96 | 4 | 瑤山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 19 | 31 | |
育才小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | 英園小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
陽溪中心小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 曉新小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | |
尊道小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 84 | 16 | 英侖小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 54 | 0 | |
潯聯(lián)小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 95 | 5 | 僑英小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | |
強民小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 80 | 20 | 藍天子弟學(xué)校 | 5 | 250 | 4 | 216 | 34 | |
棲梧小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 龍湖鎮(zhèn)小計 | 44 | 2200 | 43 | 1861 | 355 | |
檀聲小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | |||||||
英 林 鎮(zhèn) |
第十實驗小學(xué) | 6 | 270 | 5 | 195 | 75 | 柯坑小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 20 | 30 |
英林中心小學(xué) | 4 | 200 | 4 | 200 | 0 | 海峰小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 13 | 37 | |
龍西小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 40 | 60 | 鳧美小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 11 | 39 | |
港塔小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 61 | 39 | 達德小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 83 | 17 | |
埭邊小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 56 | 44 | 鳳山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 17 | 33 | |
嘉排中心小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 58 | 42 | 回瀾小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 42 | 58 | |
西塔小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 150 | 0 | 錦江小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 12 | 38 | |
培德小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 英埔中心小學(xué) | 6 | 300 | 6 | 300 | 0 | |
馬山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 17 | 33 | 英林外工小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 33 | 67 | |
英山小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 | 英林鎮(zhèn)小計 | 42 | 2070 | 38 | 1397 | 673 | |
東埔小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 34 | 16 | |||||||
深 滬 鎮(zhèn) |
深滬中心小學(xué) | 5 | 250 | 5 | 250 | 0 | 華海小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 156 | 0 |
獅峰中心小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 162 | 0 | 華峰小學(xué) | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
培青小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 群峰小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 52 | 0 | |
金嶼小學(xué) | 2 | 100 | 3 | 150 | 0 | 首峰小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 105 | 0 | |
科任小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 56 | 44 | 東華小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 21 | 29 | |
科泉小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 49 | 1 | 深滬鎮(zhèn)小計 | 25 | 1250 | 26 | 1258 | 124 | |
東山小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 107 | 0 | |||||||
金 井 鎮(zhèn) |
毓英中心小學(xué) | 5 | 250 | 6 | 288 | 0 | 榕霞小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 5 | 45 |
岱峰中心小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 162 | 0 | 石圳華僑小學(xué) | 1 | 50 | 2 | 53 | 47 | |
山海小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 14 | 36 | 溜江小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 16 | 34 | |
培育小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 42 | 8 | 錦東華僑學(xué)校 | 1 | 50 | 1 | 43 | 7 | |
瀛洲小學(xué) | 2 | 100 | 2 | 62 | 38 | 光華小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 51 | 0 | |
雙山小學(xué) | 3 | 150 | 3 | 136 | 14 | 毓蘇小學(xué) | 1 | 50 | 1 | 57 | -2 | |
圍江學(xué)校 | 2 | 100 | 2 | 60 | 40 | 金井鎮(zhèn)小計 | 23 | 1150 | 25 | 989 | 269 | |
全市合計 | 672 | 33080 | 676 | 29750 | 5774 |