考試工作安排
江西省2017年上半年省直事業單位
招聘考試工作安排
時間 |
內容 |
|
3月10日前 |
完成招聘公告審核工作 |
|
3月15日 |
網上發布公告 |
|
3月31日9:00— 4月1日17:00 4月5日9:00— 4月7日16:00 |
考生網上報名注冊 |
|
考生報名成功后— 4月9日17:00 |
考生網上繳費 |
|
4月11日8:30 |
公布達不到開考比例被取消的崗位 |
|
4月11日9:00— 4月11日17:00 |
報考崗位被取消的考生進行改報 |
|
4月19日9:00— 4月22日17:00 |
考生網上打印準考證 |
|
考試 時間 |
4月23日9:00—11:00 |
《綜合基礎知識》筆試 |
5月22日 |
考生網上查詢筆試成績及按崗位排名 |
最關鍵的來了,718個崗位目錄,哪個是你需要的?
招聘崗位表
江西省2017年上半年省直事業單位招聘崗位表 | |||
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 |
贛南師范大學 | 100001001 | 輔導員 | 5 |
100001002 | 輔導員 | 3 | |
省煤田地質勘察研究院(地址:南昌) | 200002001 | 宣傳 | 1 |
200002002 | 會計 | 1 | |
200002003 | 人力資源管理 | 1 | |
200002004 | 化探 | 2 | |
200002005 | 測繪 | 2 | |
省煤田地質局測繪大隊 | 200002006 | 土地規劃 | 8 |
200002007 | 測量 | 2 | |
200002008 | 駐外融資崗 | 1 | |
省煤田地質局195隊(地址:豐城) | 200002009 | 人力資源管理 | 1 |
200002010 | 施工會計 | 2 | |
200002011 | 水電工程 | 1 | |
200002012 | 工程施工 | 1 | |
200002013 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
200002014 | 計算機 | 1 | |
200002015 | 工程造價 | 1 | |
200002016 | 工程管理 | 1 | |
200002017 | 水文地質 | 1 | |
200002018 | 翻譯 | 2 | |
200002019 | 策劃設計 | 1 | |
200002020 | 土木工程 | 1 | |
200002021 | 國外施工 | 1 | |
省煤田地質局223隊(地址:鷹譚) | 200002022 | 地質 | 1 |
200002023 | 土木工程 | 2 | |
200002024 | 土木監理 | 1 | |
200002025 | 施工會計 | 1 | |
200002026 | 經濟學 | 1 | |
200002027 | 自動化 | 1 | |
200002028 | 園林設計 | 1 | |
200002029 | 環境設計 | 1 | |
200002030 | 建筑藝術設計 | 1 | |
100002001 | 辦公文秘 | 1 | |
100002002 | 工會干事 | 1 | |
200002031 | 初中英語教師 | 1 | |
200002032 | 初中語文教師 | 1 | |
200002033 | 初中化學教師 | 1 | |
200002034 | 小學語文教師 | 1 | |
200002035 | 舞蹈教師 | 1 | |
200002036 | 中學體育教師 | 1 | |
200002037 | 小學美術教師 | 1 | |
200002038 | 施工工程保險 | 1 | |
200002039 | 通信工程 | 1 | |
200002040 | 國際貿易 | 1 | |
省煤田地質局224隊(地址:分宜) | 200002041 | 地質 | 1 |
200002042 | 水工環 | 1 | |
200002043 | 路橋(歷屆) | 1 | |
200002044 | 路橋(應屆) | 2 | |
200002045 | 土木(歷屆) | 1 | |
200002046 | 土木(應屆) | 2 | |
200002047 | 工程造價管理 | 1 | |
200002048 | 測繪 | 2 | |
200002049 | 建筑工程 | 1 | |
200002050 | 園林 | 2 | |
200002051 | 財會 | 2 | |
省煤田地質局226隊(地址:萍鄉) | 200002052 | 地質工程 | 2 |
200002053 | 土木工程 | 3 | |
200002054 | 建筑工程 | 2 | |
200002055 | 工程管理 | 3 | |
200002056 | 工程造價 | 1 | |
200002057 | 礦業工程(研究生) | 1 | |
200002058 | 資源勘查工程 | 2 | |
200002059 | 測繪 | 3 | |
200002060 | 地下城市空間 | 1 | |
200002061 | 環境工程 | 1 | |
100002003 | 文秘 | 1 | |
200002062 | 地理信息系統 | 1 | |
200002063 | 會計 | 2 | |
省煤田地質局227隊(地址:吉安) | 200002064 | 測繪 | 4 |
200002065 | 地理信息 | 1 | |
200002066 | 土地規劃 | 1 | |
200002067 | 水文地質 | 2 | |
200002068 | 地質工程 | 3 | |
200002069 | 地球化學 | 1 | |
200002070 | 工程造價 | 2 | |
省煤田地質局227隊(地址:吉安) | 200002071 | 房建 | 2 |
200002072 | 給排水 | 1 | |
200002073 | 路橋 | 3 | |
100002004 | 文秘 | 1 | |
200002074 | 會計 | 2 | |
200002075 | 金融 | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊一(地址:南昌) | 200002076 | 物探 | 2 |
200002077 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 1 | |
200002078 | 二級建造師(市政) | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊一(地址:南昌) | 200002079 | 二級建造師(建筑) | 1 |
200002080 | 工程英語翻譯 | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊二(地址:南昌) | 200002081 | 工程造價 | 1 |
200002082 | 采礦工程 | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊三(地址:南昌) | 200002083 | 計算機維護 | 1 |
200002084 | 財務管理 | 1 | |
200002085 | 會計 | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊四(地址:南昌) | 200002086 | 俄語 | 1 |
200002087 | 葡萄牙語 | 1 | |
200002088 | 法語 | 1 | |
200002089 | 英語 | 1 | |
200002090 | 海外施工員 | 15 | |
200002091 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
省煤田地質局綜合大隊四(地址:南昌) | 200002092 | 外籍員工培訓教育(國外) | 1 |
200002093 | 機械維修及保養 | 1 | |
200002094 | 會計(國外) | 2 | |
200002095 | 會計(國內) | 2 | |
200002096 | 法律 | 1 | |
200002097 | 對外交流與培訓教育 | 1 | |
江西省農業科學院水稻研究所 | 200003001 | 實驗室管理 | 1 |
江西省農業科學院超級水稻研究發展中心 | 200003002 | 作物遺傳育種 | 1 |
江西省農業科學院作物研究所 | 200003003 | 油菜、薯類育種 | 1 |
江西省農業科學院植物保護研究所 | 200003004 | 植物保護 | 1 |
江西省農業科學院農產品質量安全與標準研究所 | 200003005 | 農產品質量安全風險評估 | 1 |
江西省農業科學院農產品加工研究所 | 200003006 | 糧油加工 | 1 |
江西省農業科學院園藝研究所 | 200003007 | 辦公室管理和西甜瓜育種與栽培 | 1 |
200003008 | 茶栽培與病蟲害防控 | 1 | |
200003009 | 柑橘或柿栽培與育種 | 1 | |
江西省農業科學院農業經濟與信息研究所 | 200003010 | 農業信息技術研究與系統開發 | 1 |
200003011 | 農業智能信息系統技術研發 | 1 | |
江西省農業科學院農業微生物研究所 | 200003012 | 食藥用菌研究 | 1 |
江西省農業科學院土肥與資環研究所 | 200003013 | 分析測試和研究 | 2 |
江西省農業科學院農業工程研究所 | 200003014 | 農機化技術研究 | 1 |
江西省農業科學院基地管理中心 | 200003015 | 基地管理與開發服務 | 1 |
江西省農業科學院附屬機構 | 200003016 | 財會 | 2 |
100003001 | 宣傳 | 1 | |
100003002 | 文秘 | 1 | |
江西省假肢中心 | 100004001 | 文秘崗 | 1 |
100004002 | 綜合崗 | 1 | |
200004001 | 假肢矯形器專業技術崗 | 3 | |
200004002 | 會計崗 | 1 | |
200004003 | 機械工程師崗 | 1 | |
江西省基礎測繪院 | 200005001 | 信息技術 | 1 |
江西省地理國情監測遙感院 | 200005002 | 野外測繪 | 1 |
200005003 | 地圖設計 | 1 | |
江西省基礎地理信息中心 | 200005004 | 英語翻譯 | 1 |
江西省審計廳信息中心 | 200006001 | 數據庫應用與網絡維護崗 | 5 |
江西省農業廳農業項目管理辦公室 | 200007001 | 農業項目資金審計崗 | 1人 |
江西康寧醫院 | 200008001 | 臨床醫師 | 15 |
200008002 | 康復技師 | 3 | |
200008003 | 護理 | 10 | |
200008004 | 護理 | 5 | |
200008005 | 信息技術 | 1 | |
200008006 | 會計 | 1 | |
江西省公路運輸管理局后勤服務中心 | 100009001 | 文秘管理崗 | 1 |
江西省民政學校 | 200010001 | 老年人服務與管理專業教師 | 2 |
江西省化學工業高級技工學校 | 200011001 | 主辦會計 | 1人 |
200011002 | 財務會計 | 1人 | |
200011003 | 體育教師 | 1人 | |
江西省減災備災中心 | 200012001 | 災害評估與應急崗 | 1 |
200012002 | 網絡維護和技術保障崗 | 1 | |
省革命烈士紀念堂 | 100013001 | 行政崗 | 1 |
200013001 | 講解員 | 3 | |
200013002 | 編纂員 | 3 | |
江西省、中國科學院廬山植物園 | 200014001 | 植物學 | 4 |
200014002 | 園林植物 | 3 | |
200014003 | 水生植物 | 1 | |
200014004 | 林學 | 1 | |
200014005 | 會計 | 1 | |
省玉泉島住宅小區綜合服務中心 | 100015001 | 綜合文字崗 | 2 |
100015001 | 綜合文字崗 | 1 | |
200015001 | 弱電工程師 | 1 | |
省政務服務中心 | 100016001 | 管理崗 | 3 |
200016001 | 技術崗1 | 1 | |
200016002 | 技術崗2 | 1 | |
江西省中醫藥研究院 | 200017001 | 出納 | 1 |
200017002 | 中藥資源調查業務骨干 | 2 | |
煤炭工業南昌工程造價管理站 | 200018001 | 礦建專業人員 | 2 |
省民政廳機關后勤服務中心 | 200019001 | 財務崗 | 1 |
南昌大學人武學院 | 200020001 | 會計教師崗 | 2 |
200020002 | 旅游管理教師崗 | 1 | |
200020003 | 公共事業管理教師崗 | 1 | |
江西生物科技職業學院 | 200021001 | 基礎部專業教師1 | 1 |
200021002 | 基礎部專業教師2 | 1 | |
200021003 | 經貿系專業教師 | 1 | |
200021004 | 藝術設計專業教師 | 1 | |
200021005 | 計算機系專業教師 | 1 | |
江西省國有資產監督管理委員會信息中心 | 200022001 | 會計崗位 | 1 |
江西省寄生蟲病防治研究所 | 200023001 | 檢測檢驗 | 1 |
江西省慈善總會秘書處 | 200024001 | 財務崗 | 1 |
200024002 | 綜合崗 | 1 | |
江西省工商行政管理局機關后勤服務中心 | 100025001 | 管理崗 | 1 |
江西省消費者權益保護委員會秘書處 | 100026001 | 文秘 | 2 |
100026002 | 法律事務 | 2 | |
江西省供銷合作社機關后勤服務中心 | 100027001 | 管理崗 | 1 |
南昌國家糧食交易中心 | 200028001 | 計算機網絡與系統平臺管理 | 1 |
200028002 | 物流管理 | 1 | |
200228003 | 項目基金投資管理 | 1 | |
江西省科學技術協會機關后勤服務中心 | 200029001 | 會計崗 | 1 |
江西農業工程職業學院 | 200030001 | 中醫養生與保健教師崗 | 1 |
200030002 | 建筑工程教師崗 | 1 | |
江西有色地質勘查一隊 | 200031001 | 測量1 | 1 |
200031002 | 測量2 | 1 | |
200031003 | 水工環 | 1 | |
200031004 | 項目施工 | 1 | |
200031005 | 鉆探 | 1 | |
200031006 | 會計 | 1 | |
100031001 | 管理1 | 2 | |
100031002 | 管理2 | 1 | |
100031003 | 后勤服務 | 1 | |
100031004 | 宣傳 | 1 | |
江西有色地質勘查二隊 | 200031007 | 化探技術 | 2 |
200031008 | 地質工程 | 1 | |
200031009 | 鉆探技術 | 2 | |
200031010 | 地災治理 | 1 | |
200031011 | 測繪技術1 | 1 | |
200031012 | 測繪技術2 | 1 | |
200031013 | 化驗技術 | 1 | |
200031014 | 會計1 | 1 | |
200031015 | 會計2 | 1 | |
200031016 | 機械 | 1 | |
江西有色地質勘查三隊 | 200031017 | 地質1 | 5 |
200031018 | 地質2 | 1 | |
200031019 | 工程勘察 | 5 | |
200031020 | 鉆探 | 1 | |
200031021 | 測繪工程 | 2 | |
200031022 | 遙感技術 | 1 | |
200031023 | 地籍測繪 | 1 | |
200031024 | 工程測量1 | 1 | |
200031025 | 工程測量2 | 1 | |
200031026 | 翻譯 | 1 | |
江西有色地質勘查四隊 | 200031027 | 地質1 | 2 |
200031028 | 地質2 | 1 | |
200031029 | 測量 | 1 | |
200031030 | 會計 | 1 | |
江西有色地質勘查五隊 | 200031031 | 地質 | 1 |
100031005 | 管理 | 2 | |
江西有色地質礦產勘查開發院 | 200031032 | 水工環 | 1 |
200031033 | 資源勘查 | 1 | |
200031034 | 翻譯 | 1 | |
200031035 | 信息管理 | 1 | |
江西有色地質測試研究院 | 200031036 | 會計 | 1 |
100031006 | 文秘 | 1 | |
200031037 | 化學工程與工藝 | 1 | |
200031038 | 礦物加工工程 | 1 | |
200031039 | 機電一體化 | 2 | |
江西有色地質探礦工程院 | 200031040 | 工程造價 | 2 |
200031041 | 安全工程 | 1 | |
200031042 | 土木工程 | 1 | |
200031043 | 建筑工程技術 | 2 | |
200031044 | 道路橋梁工程技術 | 2 | |
200031045 | 設備管理 | 2 | |
200031046 | 會計 | 4 | |
200031047 | 翻譯1 | 1 | |
200031048 | 翻譯2 | 1 | |
200031049 | 信息管理 | 2 | |
100031007 | 宣傳 | 1 | |
江西有色地質物資管理中心 | 200031050 | 信息網絡 | 1 |
200031051 | 會計 | 1 | |
江西省青少年科技活動中心 | 100032001 | 管理 | 1 |
100032002 | 管理 | 1 | |
100032003 | 管理 | 1 | |
200032001 | 會計 | 1 | |
贛州分局 | 200033001 | 崇義海事處海事管理員 | 1 |
200033002 | 贛縣海事處攸鎮海事所海事管理員 | 1 | |
200033003 | 于都海事處船舶檢驗員 | 1 | |
200033004 | 贛縣航道處航道管理員 | 1 | |
吉安分局 | 200033005 | 永豐海事處船舶檢驗員 | 1 |
200033006 | 萬安航道處航道管理員 | 1 | |
200033007 | 遂川海事處出納 | 1 | |
200033008 | 石虎塘船閘所樞紐 運行管理員 |
1 | |
撫州分局 | 200033009 | 機關船舶科檢驗員 | 1 |
宜春分局 | 200033010 | 豐城市地方海事處 船舶檢驗員 |
1 |
200033011 | 樟樹市地方海事處 船舶檢驗員 |
1 | |
200033012 | 豐城航道處航道管理員 | 1 | |
200033013 | 樟樹航道處 航道管理員 |
1 | |
九江分局 | 200033014 | 都昌航道處航道管理員 | 1 |
100033001 | 武寧航道處綜合管理員 | 1 | |
100033002 | 湖口海事處海事管理員 | 1 | |
100033003 | 永修海事處海事管理員 | 1 | |
100033004 | 柘林湖海事處海事管理員 | 1 | |
景德鎮分局 | 100033005 | 分局黨委辦公室 干事 |
1 |
200033015 | 樂平市地方海事處船檢員 | 1 | |
200033016 | 分局信息管理員 | 1 | |
南昌分局 | 100033006 | 南昌分局財務審計科科員 | 1 |
100033007 | 南昌分局政策法規科科員 | 1 | |
200033017 | 南昌分局進賢海事處科員 | 1 | |
200033018 | 南昌航道處 航道管理員 |
1 | |
200033019 | 南昌分局船舶檢驗科船檢員 | 1 | |
上饒分局 | 200033020 | 上饒分局鄱陽航道處航標員 | 1 |
200033021 | 弋陽縣地方海事船舶檢驗員 | 1 | |
100033008 | 上饒分局政策法規科科員 | 1 | |
新余分局 | 200033022 | 分局機關財征科 財會統計人員 |
1 |
200033023 | 分局機關船檢科 船檢員 |
1 | |
200033024 | 分局機關航道科 科員 |
1 | |
鷹潭分局 | 200033025 | 余江縣地方海事處會計 | 1 |
200033026 | 貴溪市地方海事處 信息技術員 |
1 | |
200033027 | 分局航道管理科 航道管理員 |
1 | |
鄱陽湖水上搜救分中心 | 100033009 | 鄱陽湖水上搜救分中心會計 | 1 |
江西省商務學校 | 100034001 | 黨辦人事干事 | 1 |
200034001 | 自動化專業教師 | 1 | |
200034002 | 計算機網絡專業教師 | 1 | |
江西省科學技術情報研究所 | 200035001 | 數據分析 | 1 |
200035002 | 編輯 | 1 | |
200035003 | 檔案管理 | 1 | |
200035005 | 科技查新咨詢 | 1 | |
200035006 | 美編 | 1 | |
江西衛生職業學院 | 100036001 | 現教中心網絡管理員 | 2 |
100036002 | 信息數字化管理員 | 2 | |
100036003 | 后勤產業處工程預決算干事 | 1 | |
100036004 | 資產管理處設備維修人員 | 1 | |
200036001 | 婦產科教師 | 1 | |
200036002 | 醫學美容實訓指導教師 | 1 | |
200036003 | 中藥學實訓指導教師 | 1 | |
200036004 | 生理學實訓指導教師 | 1 | |
200036005 | 臨床實訓指導教師 | 1 | |
200036006 | 護理學實訓指導教師 | 1 | |
200036007 | 門診部醫師 | 1 | |
江西省職業病防治研究院 | 200037001 | 職業衛生檢測評價 | 1 |
200037002 | 放射科醫師 | 2 | |
200037003 | 五官科醫師 | 1 | |
江西省經濟作物技術推廣站 | 200038001 | 蔬菜栽培技術推廣崗 | 1 |
江西省科技發展研究中心 | 200039001 | 戰略研究人員 | 2 |
江西旅游商貿職業學院 | 100040001 | 校報編輯 | 1 |
100040002 | 新媒體運營管理員 | 1 | |
200040001 | 實訓室管理 | 1 | |
200040002 | 汽車類專業教師崗(實訓教學) | 1 | |
200040003 | 電子商務專業教師崗 | 1 | |
江西省水產科學研究所 | 200041001 | 雜志編輯人員 | 1 |
江西省輕工業高級技工學校 | 200042001 | 鋼琴課程教師 | 1 |
200042002 | 語文課程教師 | 1 | |
200042003 | 會計專業教師 | 1 | |
200042004 | 機電專業教師 | 1 | |
200042005 | 汽車修理專業教師 | 1 | |
200042006 | 電子商務專業教師 | 1 | |
200042007 | 工業機器人專業教師 | 1 | |
江西省科學技術館 | 200043001 | 科技輔導員 | 1人 |
江西省科學技術館 | 200043002 | 特效影院管理技術 | 1人 |
江西省科學技術館 | 200043003 | 設備管理研發 | 1人 |
江西省科學技術館 | 200043004 | 網站策劃美編 | 1人 |
江西省地質礦產勘查開發局九0一地質大隊 | 200044001 | 地質找礦1 | 1 |
200044002 | 工程技術1 | 1 | |
200044003 | 工程技術2 | 1 | |
200044004 | 工程技術3 | 1 | |
200044005 | 地質找礦2 | 1 | |
200044006 | 財會 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局九0二地質大隊 | 200044007 | 地質找礦1 | 1 |
200044008 | 工程技術1 | 1 | |
200044009 | 工程技術2 | 1 | |
200044010 | 地質找礦2 | 1 | |
200044011 | 工程技術3 | 1 | |
200044012 | 地質找礦3 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局九一二大隊 | 200044013 | 工程技術1 | 1 |
200044014 | 工程技術2 | 1 | |
200044015 | 工程技術3 | 1 | |
200044016 | 法律咨詢 | 1 | |
200044017 | 地質找礦1 | 1 | |
200044018 | 地質找礦2 | 1 | |
200044019 | 工程技術4 | 1 | |
200044020 | 工程技術5 | 1 | |
200044021 | 地質找礦3 | 2 | |
200044022 | 地質找礦4 | 1 | |
200044023 | 財會 | 1 | |
300044001 | 地質找礦5 | 2 | |
江西省地質礦產勘查開發局九一五地質大隊 | 200044024 | 工程技術1 | 1 |
200044025 | 工程技術2 | 2 | |
200044026 | 工程技術3 | 4 | |
200044027 | 工程技術4 | 1 | |
200044028 | 工程技術5 | 1 | |
200044029 | 工程技術6 | 1 | |
200044030 | 工程技術7 | 1 | |
200044031 | 財會1 | 1 | |
200044032 | 財會2 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局九一六大隊 | 200044033 | 財會1 | 1 |
200044034 | 財會2 | 1 | |
200044035 | 工程技術1 | 1 | |
200044036 | 工程技術2 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局贛東北大隊 | 200044037 | 工程技術1 | 1 |
200044038 | 工程技術2 | 1 | |
200044039 | 地質找礦1 | 2 | |
200044040 | 地質找礦2 | 1 | |
200044041 | 地質找礦3 | 1 | |
200044042 | 地質找礦4 | 2 | |
200044043 | 財會 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局贛西北大隊 | 200044044 | 工程技術 | 3 |
200044045 | 地質找礦1 | 1 | |
200044046 | 地質找礦2 | 1 | |
200044047 | 地質找礦3 | 1 | |
200044048 | 財會 | 2 | |
200044049 | 地質找礦4 | 1 | |
200044050 | 實驗測試 | 1 | |
200044051 | 地質找礦5 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局贛西地質調查大隊 | 200044052 | 工程技術1 | 1 |
200044053 | 工程技術2 | 1 | |
200044054 | 工程技術3 | 1 | |
300044002 | 地質找礦 | 2 | |
200044055 | 財會1 | 1 | |
200044056 | 財會2 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局贛南地質調查大隊 | 200044057 | 地質找礦1 | 1 |
200044058 | 地質找礦2 | 1 | |
200044059 | 地質找礦3 | 1 | |
200044060 | 地質找礦4 | 1 | |
200044061 | 地質找礦5 | 1 | |
200044062 | 工程技術 | 1 | |
200044063 | 實驗測試 | 1 | |
200044064 | 財會 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局物化探大隊 | 200044065 | 地質找礦1 | 1 |
200044066 | 地質找礦2 | 1 | |
200044067 | 地質找礦3 | 1 | |
200044068 | 地質找礦4 | 1 | |
200044069 | 地質找礦5 | 1 | |
200044070 | 地質找礦6 | 1 | |
200044071 | 地質找礦7 | 1 | |
200044072 | 地質找礦8 | 1 | |
200044073 | 實驗測試 | 1 | |
200044074 | 工程技術 | 1 | |
200044075 | 地質找礦9 | 1 | |
200044076 | 翻譯 | 1 | |
200044077 | 財會 | 2 | |
江西省地質礦產勘查開發局水文地質工程地質大隊 | 200044078 | 工程技術1 | 1 |
200044079 | 工程技術2 | 1 | |
200044080 | 工程技術3 | 1 | |
200044081 | 地質找礦1 | 1 | |
200044082 | 地質找礦2 | 1 | |
200044083 | 地質找礦3 | 1 | |
200044084 | 地質找礦4 | 1 | |
200044085 | 實驗測試 | 1 | |
200044086 | 工程技術4 | 1 | |
200044087 | 工程技術5 | 1 | |
200044088 | 工程技術6 | 1 | |
200044089 | 工程技術7 | 1 | |
200044090 | 財會1 | 2 | |
200044091 | 財會2 | 1 | |
江西省地質災害防治研究中心 | 200044092 | 地質找礦1 | 2 |
200044093 | 地質找礦2 | 1 | |
200044094 | 工程技術 | 1 | |
江西省地質環境監測總站 | 200044095 | 地質找礦1 | 1 |
200044096 | 地質找礦2 | 1 | |
200044097 | 地質找礦3 | 1 | |
200044098 | 地質找礦4 | 1 | |
200044099 | 工程技術 | 1 | |
贛中南地質礦產勘查研究院 | 200044100 | 工程技術1 | 4 |
200044101 | 工程技術2 | 2 | |
200044102 | 工程技術3 | 1 | |
200044103 | 財會 | 2 | |
200044104 | 法律咨詢 | 1 | |
江西省地質礦產開發研究中心 | 200044105 | 財會 | 1 |
200044106 | 地質找礦1 | 1 | |
200044107 | 地質找礦2 | 1 | |
江西省地礦測繪院 | 200044108 | 地質找礦1 | 3 |
200044109 | 地質找礦2 | 1 | |
200044110 | 地質找礦3 | 2 | |
200044111 | 財會 | 1 | |
江西省地質調查研究院 | 200044112 | 地質找礦1 | 1 |
200044113 | 地質找礦2 | 1 | |
200044114 | 地質找礦3 | 1 | |
200044115 | 地質找礦4 | 1 | |
江西工程高級技工學校 | 200044116 | 教師1 | 2 |
200044117 | 教師2 | 1 | |
200044118 | 教師3 | 1 | |
200044119 | 教師4 | 1 | |
200044120 | 教師5 | 1 | |
200044121 | 教師6 | 1 | |
江西省地質礦產勘查開發局贛中地質大隊 | 200044122 | 地質找礦1 | 1 |
200044123 | 地質找礦2 | 1 | |
200044124 | 地質找礦3 | 2 | |
200044125 | 地質找礦4 | 1 | |
江西省地礦資產運營管理中心 | 200044126 | 財會 | 1 |
省林業調查規劃研究院 | 200045001 | 財會崗 | 1 |
200045002 | 專業技術崗 | 1 | |
省林木育種中心 | 200045003 | 森林食品崗 | 1 |
江西廬山國家級自然保護區管理局 | 100045001 | 保護管理崗 | 2 |
100045002 | 基層保護站管理崗 | 3 | |
江西官山國家級自然保護區管理局 | 200045004 | 專業技術崗 | 1 |
江西九連山國家級自然保護區管理局 | 200045005 | 專業技術崗 | 1 |
江西馬頭山國家級自然保護區管理局 | 100045003 | 基層保護站管理崗 | 2 |
江西九嶺山國家級自然保護區管理局 | 200045006 | 基層管理站專業1 | 1 |
200045007 | 基層管理站專業2 | 1 | |
200045008 | 基層管理站專業3 | 1 | |
江西省惠民醫院 | 200046001 | 彩超室 | 1 |
200046002 | 放射科 | 1 | |
江西省教育廳教學教材研究室 | 200047001 | 美術教育教研員 | 1 |
200047002 | 綜合教育教研員 | 1 | |
江西省金融發展服務中心 | 100048001 | 金融服務崗 | 2 |
100048002 | 政策法規崗 | 2 | |
200048001 | 信息技術崗 | 2 | |
200048002 | 財會崗 | 2 | |
江西省國防科工辦620單位 | 100049001 | 管理崗 | 1 |
200049001 | 工程技術 | 1 | |
200049002 | 工程技術 | 1 | |
200049003 | 數據處理 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊三大隊(2人) | 100050001 | 路政員 | 1 |
100050002 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊四大隊(5人) | 200050001 | 路政員 | 1 |
200050002 | 路政員 | 1 | |
100050003 | 路政員 | 3 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊五大隊(3人) | 200050003 | 路政員 | 1 |
100050004 | 路政員 | 1 | |
100050005 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊六大隊(3人) | 200050004 | 路政員 | 1 |
200050005 | 路政員 | 1 | |
100050006 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊七大隊(4人) | 200050006 | 路政員 | 1 |
200050007 | 路政員 | 1 | |
200050008 | 路政員 | 2 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊八大隊(1人) | 100050007 | 路政員 | 1 |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十大隊(2人) | 200050009 | 路政員 | 1 |
100050008 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十一大隊(4人) | 200050010 | 路政員 | 1 |
100050009 | 路政員 | 2 | |
200050011 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十二大隊(2人) | 100050010 | 路政員 | 1 |
200050012 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十三大隊(3人) | 200050013 | 路政員 | 1 |
100050011 | 路政員 | 1 | |
100050012 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十四大隊(2人) | 100050013 | 路政員 | 1 |
200050014 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十五大隊(4人) | 100050014 | 路政員 | 1 |
200050015 | 路政員 | 1 | |
200050016 | 路政員 | 1 | |
100050015 | 路政員 | 1 | |
江西省贛州高速公路路政管理支隊十六大隊(4人) | 200050017 | 路政員 | 1 |
100050016 | 路政員 | 1 | |
200050018 | 路政員 | 1 | |
100050017 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊二大隊(1人) | 100050018 | 路政員 | 1 |
江西省吉安高速公路路政管理支隊三大隊(3人) | 100050019 | 路政員 | 1 |
100050020 | 路政員 | 1 | |
200050019 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊四大隊(3人) | 100050021 | 路政員 | 1 |
200050020 | 路政員 | 1 | |
100050022 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊五大隊(4人) | 100050023 | 路政員 | 2 |
200050021 | 路政員 | 1 | |
200050022 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊六大隊(3人) | 100050024 | 路政員 | 1 |
200050023 | 路政員 | 1 | |
200050024 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊七大隊(3人) | 100050025 | 路政員 | 2 |
200050025 | 路政員 | 1 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊八大隊(5人) | 100050026 | 路政員 | 2 |
200050026 | 路政員 | 1 | |
200050027 | 路政員 | 2 | |
江西省吉安高速公路路政管理支隊九大隊(3人) | 100050027 | 路政員 | 1 |
200050028 | 路政員 | 1 | |
200050029 | 路政員 | 1 | |
江西省公路路政管理總隊上饒高速公路路政管理支隊一大隊(2人) | 200050030 | 路政員 | 1 |
100050028 | 路政員 | 1 | |
江西省公路路政管理總隊上饒高速公路路政管理支隊二大隊(1人) | 200050031 | 路政員 | 1 |
江西省公路路政管理總隊上饒高速公路路政管理支隊五大隊(2人) | 100050029 | 路政員 | 1 |
100050030 | 路政員 | 1 | |
江西省公路路政管理總隊上饒高速公路路政管理支隊六大隊(3人) | 100050031 | 路政員 | 1 |
100050032 | 路政員 | 2 | |
江西省公路路政管理總隊上饒高速公路路政管理支隊八大隊(2人) | 100050033 | 路政員 | 1 |
200050032 | 路政員 | 1 | |
