五、2017年3月29日內(nèi)蒙古公務(wù)員報(bào)考通過人數(shù)競(jìng)爭前10大崗位
競(jìng)爭最激烈鄂爾多斯市工商局康巴什分局執(zhí)法崗,競(jìng)爭比例547:1
招錄機(jī)關(guān)(單位)名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 通過審核人數(shù) | 報(bào)考通過人數(shù)競(jìng)爭比 |
鄂爾多斯市工商局康巴什分局 | 執(zhí)法崗 | 19005001 | 547 | 547:1 |
鄂爾多斯市科學(xué)技術(shù)局 | 科員 | 19001001 | 519 | 519:1 |
赤峰市松山區(qū)就業(yè)服務(wù)局(參公單位) | 科員 | 14166001 | 462 | 462:1 |
包頭市青山區(qū)委組織部 | 科員 | 12908001 | 417 | 417:1 |
鄂爾多斯市 東勝區(qū)罕臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 |
黨政辦公室 干事 |
19904002 | 350 | 350:1 |
呼和浩特市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 11906003 | 836 | 278:1 |
包頭市合作交流辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 12903001 | 680 | 226:1 |
共青團(tuán)包頭市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 12901001 | 430 | 215:1 |
烏蘭察布人民檢察院 | 綜合崗位 | 27057003 | 406 | 203:1 |
呼和浩特市 紀(jì)律檢查委員會(huì) |
科員 | 11901001 | 738 | 147:1 |
六、2017年3月29日內(nèi)蒙古公務(wù)員無人報(bào)考崗位
截止2017年3月29日9:00點(diǎn),內(nèi)蒙古公務(wù)員無人報(bào)考的崗位有6個(gè)。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) |
24011005 | 監(jiān)區(qū)5 | 烏塔其監(jiān)獄 | 0 | 0 |
25023001 | 科員1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂倫春自治旗地方稅務(wù)局 | 0 | 0 |
25059004 | 科員4 | 錫林郭勒盟地方稅務(wù)局白音華征收管理分局 | 0 | 0 |
27026001 | 檢察官助理 | 呼倫貝爾市根河市人民檢察院 | 0 | 0 |
28037001 | 外勤 | 莫旗森林公安局霍日里河派出所 | 0 | 0 |
28047003 | 派出所科員3 | 赤峰市巴林右旗森林公安局 | 0 | 0 |
以上是截止2017年3月29日9:00內(nèi)蒙古公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析,各位考生報(bào)名前可以參考。