28日,國家質檢總局公布了2015年第2季度學生用品抽檢結果,我省9家企業接受抽檢,全部合格。
據悉,此次共抽查了上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等6個省、直轄市88家企業生產的105批次學生用品,依據GB 21027-2007《學生用品的安全通用要求》等標準,對筆類產品的可遷移元素等33個項目進行了檢驗,抽查發現有3批次產品不符合標準的規定,涉及到書寫性能、可遷移元素(鉛)項目,抽檢合格率97.14%。
福建省抽查產品及其企業名單
企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
福州統聯文具禮品有限公司 | 福建省 | 學生用品(20K60入活頁筆記) | / | GC-17627 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
泉州遠太文化用品有限公司 | 福建省 | 學生用品(中性筆替芯) | HOUDLY | 0.5YT-7145 | 15-Apr | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
龍海市教育印刷廠 | 福建省 | 學生用品(低算簿) | / | A5 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
漳州市鑫華龍印刷有限公司 | 福建省 | 學生用品(作文簿) | / | A4 | 15-Apr | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
漳州市國純印刷有限公司 | 福建省 | 學生用品(作文簿) | / | A4 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
福建新代實業有限公司 | 福建省 | 學生用品((變)縫線本) | 新代 | A5T232252 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
福建新代實業有限公司 | 福建省 | 學生用品(12色水性彩色筆) | 新代 | R070119 | 2015-4-29 | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
福建新華印刷有限責任公司 | 福建省 | 學生用品(數學簿) | / | A5 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
福州鴻欣貿易有限公司 | 福建省 | 學生用品(中性筆筆芯) | / | 0.5HF-2017 | 15-Mar | 合格 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
于詩詞盛宴中看見書香霞浦2024-05-28
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服